|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de ressort: | Ressort de torsion | Taille libre: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Angle des jambes: | 0°-360° | Angle fonctionnant: | 30° / 90° / 180° |
| Sens de rotation: | Main gauche / main droite | Style de pied/type d'extrémité: | Jambe droite/jambe décalée/jambe à crochet |
| Traitement final: | Meulé/coupé/plié | Certification: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| OEM/ODM: | Disponible | Application: | Automobile / Médical / Electronique / Industriel |
| Mettre en évidence: | Ressorts de torsion de petite taille IATF16949,Ressorts de torsion de petite taille avec passivation,Ressorts de torsion personnalisés avec passivation |
||
En tant que fournisseur expérimenté de ressorts de torsion OEM, nous fournissons des services de fabrication personnalisés pour les entreprises du monde entier. Notre équipe d'ingénieurs travaille en étroite collaboration avec les clients pour développer des ressorts de torsion avec un couple, des dimensions, des matériaux et des exigences de performance précis. Nous prenons en charge le développement de prototypes, la production en petites séries et la fabrication en grand volume. Grâce à une technologie de production professionnelle et à une gestion de la qualité, nous livrons des produits de ressorts de torsion durables et cohérents pour les applications industrielles.
Index des paramètres du ressort de torsion
![]()
| Pour personnaliser le ressort de torsion, vous devez fournir les informations sur les paramètres nécessaires suivantes : | ||
| Diamètre du fil d : mm | (Remarque : le diamètre du fil du ressort) |
|
| Diamètre extérieur D2 : mm | (Remarque : le diamètre du cercle extérieur du ressort) | |
| Longueur étendue L0 : mm | (Description : la longueur étendue du ressort) | |
| Nombre de tours Tum : tour | (Remarque : le nombre total de tours du ressort) | |
| Angle Deg : ° | (Remarque : l'angle d'origine entre les pieds torsadés) | |
| Pour les ressorts de torsion personnalisés, vous devez également fournir les exigences techniques suivantes : | ||
| sens de rotation : | (Description : Gauche/Droite) | |
| Exigences relatives aux matériaux : | (Par exemple : fil d'acier inoxydable SUS, fil d'acier au carbone SWC, fil de piano SWP, fil de cuivre... etc.) | |
| Traitement de surface : | (Explication : noircissement/galvanisation/placage de nickel/placage de chrome/peinture de cuisson/pulvérisation de poudre/électrophorèse/grenaillage/dacromet/polissage électrolytique... etc.) | |
| Exigences de résistance : | (Remarque : performance élastique, autres exigences techniques, etc.) | |
Caractéristiques des extrémités du ressort
![]()
| Caractéristique | Paramètre |
|---|---|
|
Structure des deux extrémités |
Extrémités droites fermées |
| Extrémités courtes à crochet | |
| Extrémités à charnière | |
| Extrémités torsadées droites | |
| Extrémités courbées | |
| Extrémités double torsion | |
|
Traitement de surface |
Noircissement |
| Grenaillage | |
| Application d'huile antirouille | |
| Zincage | |
| Polissage | |
| Polissage électrolytique | |
| Nickelage | |
| Dacromet | |
| Pulvérisation de Téflon | |
|
Matériaux |
Fil d'acier à ressort au carbone SWC |
| Fil de piano SWPB | |
| Fil d'acier inoxydable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fil nickelé, fil galvanisé | |
| Fil de cuivre, fil de cuivre phosphoreux, fil de cuivre au béryllium | |
| Fil carré, fil plat, fil semi-circulaire | |
| Fil d'alliage | |
| Autre fil d'acier aux spécifications spéciales | |
| Spécifications du diamètre du fil | 0.1~6mm |
Personne à contacter: Mr. Zhiyuan Yu
Téléphone: +8613815003598