|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo de mola: | Mola de torção | Altura livre: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Ângulo da perna: | 0°-360° | Ângulo de trabalho: | 30° / 90° / 180° |
| Direção de rotação: | Mão esquerda / mão direita | Estilo de perna/tipo de extremidade: | Perna Reta / Perna Offset / Perna em Gancho |
| Tratamento final: | Terreno / Cortado / Dobrado | Certificação: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| OEM/ODM: | Disponível | Aplicativo: | Automotivo / Médico / Eletrônico / Industrial |
| Destacar: | Molas de torção pequenas IATF16949,Molas de torção pequenas com passivação,Molas de torção personalizadas com passivação |
||
Como um fornecedor experiente de molas de torção OEM, fornecemos serviços de fabricação personalizados para empresas em todo o mundo. Nossa equipe de engenharia trabalha em estreita colaboração com os clientes para desenvolver molas de torção com torque, dimensões, materiais e requisitos de desempenho precisos. Apoiamos o desenvolvimento de protótipos, produção em pequenos lotes e fabricação em grande volume. Com tecnologia de produção profissional e gestão de qualidade, entregamos produtos de molas de torção duráveis e consistentes para aplicações industriais.
Índice de parâmetros da mola de torção
![]()
| Para personalizar a mola de torção, você precisa fornecer as seguintes informações de parâmetros necessários: | ||
| Diâmetro do fio d: mm | (Nota: o diâmetro do fio da mola) |
|
| Diâmetro externo D2: mm | (Nota: o diâmetro do círculo externo da mola) | |
| Comprimento expandido L0: mm | (Descrição: o comprimento expandido da mola) | |
| Número de voltas Tum: volta | (Nota: o número total de voltas da mola) | |
| Ângulo Deg: ° | (Nota: o ângulo original entre os pés torcidos) | |
| Para molas de torção personalizadas, você também precisa fornecer os seguintes requisitos técnicos: | ||
| sentido de giro: | (Descrição: Sentido horárioSentido anti-horário) | |
| Requisitos de material: | (Como: fio de aço inoxidável SUS, fio de aço carbono SWC, fio de piano SWP, fio de cobre... etc.) | |
| Tratamento de superfície: | (Explicação: escurecimento/galvanização/niquelagem/cromagem/pintura a forno/pintura em pó/eletroforese/jateamento/dacromet/polimento eletrolítico...etc.) | |
| Requisitos de resistência: | (Nota: Desempenho elástico, outros requisitos técnicos, etc.) | |
Características das extremidades da mola
![]()
| Característica | Parâmetro |
|---|---|
|
Estrutura das duas extremidades |
Fechamento reto |
| Fechamento com gancho curto | |
| Fechamento dobradiça | |
| Fechamento de torção reto | |
| Fechamento curvo | |
| Fechamento de torção dupla | |
|
Tratamento de superfície |
Escurecimento |
| Jateamento | |
| Aplicar óleo antiferrugem | |
| Zincagem | |
| Polimento | |
| Polimento eletrolítico | |
| Niquelagem | |
| Dacromet | |
| Revestimento de Teflon | |
|
Materiais |
Fio de aço mola carbono SWC |
| Fio de piano SWPB | |
| Fio de aço inoxidável SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fio niquelado, fio galvanizado | |
| Fio de cobre, fio de cobre fosforoso, fio de cobre berílio | |
| Fio quadrado, fio plano, fio semicircular | |
| Fio de material de liga | |
| Outro fio de aço com especificações especiais | |
| Especificações de diâmetro do fio | 0.1~6mm |
Pessoa de Contato: Mr. Zhiyuan Yu
Telefone: +8613815003598