|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo primaverile: | Molla di torsione | Altezza libera: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Angolo della gamba: | 0°-360° | Angolo di lavoro: | 30° / 90° / 180° |
| Direzione di rotazione: | Mano sinistra / mano destra | Stile gamba/Tipo finale: | Gamba dritta / Gamba sfalsata / Gamba a gancio |
| Trattamento finale: | Rettificato/Tagliato/Piegato | Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| OEM/ODM: | Disponibile | Applicazione: | Automotive/Medico/Elettronico/Industriale |
| Evidenziare: | Piccole molle a torsione IATF16949,Piccole molle a torsione con passivazione,Molle a torsione personalizzate con passivazione |
||
In qualità di esperto fornitore di molle a torsione OEM, offriamo servizi di produzione personalizzati per aziende in tutto il mondo. Il nostro team di ingegneri lavora a stretto contatto con i clienti per sviluppare molle a torsione con coppia, dimensioni, materiali e requisiti di prestazioni precisi. Supportiamo lo sviluppo di prototipi, la produzione di piccoli lotti e la produzione di grandi volumi. Con tecnologia di produzione professionale e gestione della qualità, forniamo prodotti di molle a torsione durevoli e coerenti per applicazioni industriali.
Indice dei parametri della molla a torsione
![]()
| Per personalizzare la molla a torsione, è necessario fornire le seguenti informazioni sui parametri necessari: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: il diametro del filo della molla) |
|
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Lunghezza espansa L0: mm | (Descrizione: la lunghezza espansa della molla) | |
| Numero di spire Tum: giro | (Nota: il numero totale di spire della molla) | |
| Angolo Deg: ° | (Nota: l'angolo originale tra i piedi attorcigliati) | |
| Per molle a torsione personalizzate, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Giro: | (Descrizione: Senso orario/Senso antiorario) | |
| Requisiti del materiale: | (Ad esempio: filo di acciaio inossidabile SUS, filo di acciaio al carbonio SWC, filo per pianoforte SWP, filo di rame... ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Spiegazione: annerimento/zincatura/nichelatura/cromatura/vernice da forno/verniciatura a polvere/elettroforesi/pallinatura/dacromet/lucidatura elettrolitica... ecc.) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: Prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
Caratteristiche delle estremità della molla
![]()
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
|
Struttura delle due estremità |
Chiusura dritta |
| Chiusura con gancio corto | |
| Chiusura a cerniera | |
| Chiusura a torsione dritta | |
| Chiusura curva | |
| Chiusura a doppia torsione | |
|
Trattamento superficiale |
Annerimento |
| Pallinatura | |
| Applicare olio antiruggine | |
| Zincatura | |
| Lucidatura | |
| Lucidatura elettrolitica | |
| Nichelatura | |
| Dacromet | |
| Verniciatura in Teflon | |
|
Materiali |
Filo di acciaio per molle al carbonio SWC |
| Filo per pianoforte SWPB | |
| Filo di acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Filo nichelato, filo zincato | |
| Filo di rame, filo di bronzo fosforoso, filo di rame al berillio | |
| Filo quadrato, filo piatto, filo semicircolare | |
| Filo di materiale in lega | |
| Altro filo di acciaio con specifiche speciali | |
| Specifiche del diametro del filo | 0.1~6mm |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598