|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo primaverile: | Molla di torsione | Altezza libera: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Angolo della gamba: | 0°-360° | Angolo di lavoro: | 30° / 90° / 180° |
| Trattamento finale: | Rettificato/Tagliato/Piegato | Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| OEM/ODM: | Disponibile | Materiale: | Acciaio inossidabile/acciaio al carbonio/filo armonico/acciaio legato |
| Trattamento superficiale: | Zincatura/Nichelatura/Ossido Nero/Passivazione | Processo di produzione: | Avvolgimento a molla CNC/avvolgimento automatico |
| Evidenziare: | Molla di torsione in acciaio inossidabile SUS304,Molla di torsione in acciaio inossidabile SUS302,Torsione elicoidale a molla SUS304 |
||
Le nostre molle di torsione per impieghi gravosi sono progettate per applicazioni ad alto carico che richiedono una forte coppia di uscita e un'eccellente resistenza alla fatica. Queste molle sono ampiamente utilizzate in attrezzature industriali, sistemi di macchinari, ricambi auto e applicazioni ingegneristiche. Selezionando materiali per molle di prima qualità e applicando rigorosi standard di produzione, garantiamo che le nostre molle di torsione mantengano prestazioni stabili in condizioni operative ripetute.
Indice dei parametri della molla di torsione
![]()
| Per personalizzare la molla di torsione, è necessario fornire le seguenti informazioni sui parametri necessari: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: il diametro del filo della molla) |
|
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Lunghezza estesa L0: mm | (Descrizione: la lunghezza estesa della molla) | |
| Numero di spire Tum: giro | (Nota: il numero totale di spire della molla) | |
| Angolo Deg: ° | (Nota: l'angolo originale tra i piedi attorcigliati) | |
| Per molle di torsione personalizzate, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Giro: | (Descrizione: Senso orario Senso antiorario) | |
| Requisiti del materiale: | (Ad esempio: filo di acciaio inossidabile SUS, filo di acciaio al carbonio SWC, filo per pianoforte SWP, filo di rame... ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Spiegazione: annerimento/zincatura/nichelatura/cromatura/verniciatura a forno/verniciatura a polvere/elettroforesi/pallinatura/dacromet/lucidatura elettrolitica... ecc.) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: Prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
Caratteristiche delle estremità della molla
![]()
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
|
Struttura a due estremità |
Chiusura dritta |
| Chiusura a gancio corto | |
| Chiusura a cerniera | |
| Chiusura a torsione dritta | |
| Chiusura curva | |
| Chiusura a doppia torsione | |
|
Trattamento superficiale |
Annerimento |
| Pallinatura | |
| Applicare olio antiruggine | |
| Zincatura | |
| Lucidatura | |
| Lucidatura elettrolitica | |
| Nichelatura | |
| Dacromet | |
| Verniciatura in Teflon | |
|
Materiali |
Filo di acciaio per molle al carbonio SWC |
| Filo per pianoforte SWPB | |
| Filo di acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Filo nichelato, filo zincato | |
| Filo di rame, filo di rame fosforoso, filo di rame al berillio | |
| Filo quadrato, filo piatto, filo semicircolare | |
| Filo di materiale legato | |
| Altri fili di acciaio con specifiche speciali | |
| Specifiche del diametro del filo | 0.1~6mm |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598