|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo primaverile: | Molla di torsione | Angolo di lavoro: | 30° / 90° / 180° |
|---|---|---|---|
| Stile gamba/Tipo finale: | Gamba dritta / Gamba sfalsata / Gamba a gancio | Trattamento finale: | Rettificato/Tagliato/Piegato |
| Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | OEM/ODM: | Disponibile |
| Applicazione: | Automotive/Medico/Elettronico/Industriale | Materiale: | Acciaio inossidabile/acciaio al carbonio/filo armonico/acciaio legato |
| Trattamento superficiale: | Zincatura/Nichelatura/Ossido Nero/Passivazione | Processo di produzione: | Avvolgimento a molla CNC/avvolgimento automatico |
| Evidenziare: | Molla di torsione elicoidale a 90 gradi,Molla di torsione elicoidale zincata,Molle di torsione zincate ad alta coppia |
||
Siamo un produttore professionale di molle di torsione personalizzate specializzato in soluzioni di molle di torsione di alta qualità per clienti industriali globali. Le nostre molle di torsione sono progettate per fornire una forza rotazionale affidabile, un controllo accurato della coppia e prestazioni durature. Con attrezzature avanzate per la produzione di molle CNC e rigorosi controlli di qualità, produciamo molle di torsione personalizzate secondo disegni, campioni e requisiti tecnici del cliente. Dalle molle di torsione standard ai complessi design OEM, forniamo soluzioni di molle affidabili per vari settori.
Indice dei parametri della molla di torsione
![]()
| Per personalizzare la molla di torsione, è necessario fornire le seguenti informazioni sui parametri necessari: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: il diametro del filo della molla) |
|
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Lunghezza espansa L0: mm | (Descrizione: la lunghezza espansa della molla) | |
| Numero di spire Tum: giro | (Nota: il numero totale di spire della molla) | |
| Angolo Deg: ° | (Nota: l'angolo originale tra i piedi attorcigliati) | |
| Per molle di torsione personalizzate, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Giro: | (Descrizione: Senso orario/antiorario) | |
| Requisiti del materiale: | (Ad esempio: filo di acciaio inossidabile SUS, filo di acciaio al carbonio SWC, filo per pianoforte SWP, filo di rame... ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Spiegazione: annerimento/zincatura/nichelatura/cromatura/vernice da forno/verniciatura a polvere/elettroforesi/pallinatura/dacromet/lucidatura elettrolitica... ecc.) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: Prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
Caratteristiche delle estremità della molla
![]()
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
|
Struttura delle due estremità |
Chiusura dritta |
| Chiusura a gancio corto | |
| Chiusura a cerniera | |
| Chiusura a torsione dritta | |
| Chiusura curva | |
| Chiusura a doppia torsione | |
|
Trattamento superficiale |
Annerimento |
| Pallinatura | |
| Applicare olio antiruggine | |
| Zincatura | |
| Lucidatura | |
| Lucidatura elettrolitica | |
| Nichelatura | |
| Dacromet | |
| Verniciatura in teflon | |
|
Materiali |
Filo di acciaio per molle al carbonio SWC |
| Filo per pianoforte SWPB | |
| Filo di acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Filo nichelato, filo zincato | |
| Filo di rame, filo di bronzo fosforoso, filo di rame al berillio | |
| Filo quadrato, filo piatto, filo semicircolare | |
| Filo di materiale in lega | |
| Altro filo di acciaio con specifiche speciali | |
| Specifiche del diametro del filo | 0.1~6mm |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598