|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Lente soort: | Torsie veer | Het werk Hoek: | 30° / 90° / 180° |
|---|---|---|---|
| Pootstijl / Eindtype: | Recht been / Offset been / Haakbeen | Eindbehandeling: | Geslepen / gesneden / gebogen |
| Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | OEM/ODM: | Beschikbaar |
| Sollicitatie: | Automobiel / Medisch / Elektronica / Industrieel | Materiaal: | Roestvrij staal / koolstofstaal / muziekdraad / gelegeerd staal |
| Oppervlaktebehandeling: | Verzinken / vernikkelen / zwarte oxide / passivering | Productieproces: | CNC-veeroprollen / automatisch oprollen |
| Markeren: | 90° spiraalvormige torsiveer,gegalvaniseerde spiraalvormige torsiespring,met een vermogen van niet meer dan 50 W |
||
Wij zijn een professionele fabrikant van op maat gemaakte torsiveren, gespecialiseerd in hoogwaardige torsieveeroplossingen voor wereldwijde industriële klanten. Onze torsiveren zijn ontworpen om betrouwbare rotatiekracht, nauwkeurige koppelingcontrole en langdurige prestaties te leveren. Met geavanceerde CNC-veerproductieapparatuur en strikte kwaliteitsinspectie produceren we op maat gemaakte torsiveren volgens klanttekeningen, monsters en technische vereisten. Van standaard torsiveren tot complexe OEM-ontwerpen, wij bieden betrouwbare veeroplossingen voor diverse industrieën.
Parameterindex van torsieveer
![]()
| Om de torsieveer aan te passen, moet u de volgende noodzakelijke parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerstaaldraad) |
|
| Buitendiameter D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitencirkel van de veer) | |
| Uitgerekte lengte L0: mm | (Beschrijving: de uitgerekte lengte van de veer) | |
| Aantal windingen Tum: winding | (Opmerking: het totale aantal windingen van de veer) | |
| Hoek Deg: ° | (Opmerking: de oorspronkelijke hoek tussen de gedraaide poten) | |
| Voor op maat gemaakte torsiveren moet u ook de volgende technische vereisten verstrekken: | ||
| draairichting: | (Beschrijving: Linksgedraaid Rechtsgedraaid) | |
| Materiaaleisen: | (Zoals: roestvrij staaldraad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad... etc.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Uitleg: zwarting/verzinken/nikkelplating/chroomplating/bakverf/poederspuiten/elektroforese/kogeltrekken/dacromet/elektrolytisch polijsten...etc.) | |
| Sterkte-eisen: | (Opmerking: Elastische prestaties, andere technische vereisten, etc.) | |
Kenmerken van veeruiteinden
![]()
| Kenmerk | Parameter |
|---|---|
|
Structuur van twee uiteinden |
Recht gesloten |
| Korte haak gesloten | |
| Scharnier gesloten | |
| Rechtse draai gesloten | |
| Gebogen gesloten | |
| Dubbele draai gesloten | |
|
Oppervlaktebehandeling |
Zwarting |
| Kogeltrekken | |
| Roestwerende olie aanbrengen | |
| Verzinken | |
| Polijsten | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| Nikkelplating | |
| Dacromet | |
| Teflon spuiten | |
|
Materialen |
Koolstofveerstaaldraad SWC |
| Pianodraad SWPB | |
| Roestvrij staaldraad SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vergulde draad, verzinkte draad | |
| Koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| Vierkante draad, platte draad, halfronde draad | |
| Legeringsmateriaal draad | |
| Andere staaldraad met speciale specificaties | |
| Draaddiameterspecificaties | 0.1~6mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598