|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Lente soort: | Torsie veer | Vrije hoogte: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Rotatie richting: | Links / rechts | Pootstijl / Eindtype: | Recht been / Offset been / Haakbeen |
| Eindbehandeling: | Geslepen / gesneden / gebogen | Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| OEM/ODM: | Beschikbaar | Sollicitatie: | Automobiel / Medisch / Elektronica / Industrieel |
| Materiaal: | Roestvrij staal / koolstofstaal / muziekdraad / gelegeerd staal | Oppervlaktebehandeling: | Verzinken / vernikkelen / zwarte oxide / passivering |
| Productieproces: | CNC-veeroprollen / automatisch oprollen | ||
| Markeren: | elektrolytische torsieveer,Roestvrijstalen torsieveer,elektrolytische enkelvoudige torsieveer |
||
Onze torsiemolen van roestvrij staal bieden uitstekende corrosiebestendigheid, sterkte en duurzaamheid voor veeleisende omgevingen.elektronicaOnze veren zijn vervaardigd met hoogwaardige roestvrij staal materialen en bieden een stabiele koppelprestatie en een lange levensduur.grootte van de spoel, benenontwerpen en oppervlaktebehandelingen volgens de eisen van de klant.
Parameterindex van de torsiespring
![]()
| Om de torsiemotor aan te passen, moet u de volgende benodigde parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerdraad) |
|
| Buitendeurs D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitenste cirkel van de veer) | |
| Uitgebreide lengte L0: mm | (Beschrijving: de uitgebreide lengte van de veer) | |
| Aantal rondes | (Opmerking: het totale aantal draaieven van de veer) | |
| Hoek Deg: ° | (Opmerking: de oorspronkelijke hoek tussen de verdraaide voeten) | |
| Voor op maat gemaakte torsiemolen moet u ook de volgende technische voorschriften verstrekken: | ||
| Draai je om. | (Beschrijving: Linkshandige Rechtshandige) | |
| Materiaalvereisten: | (Zoals: roestvrijstalen draad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad, enz.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Verklaring: zwartmaken/galvaniseren/nickelen/chromeren/bakken/poeder spuiten/elektrophoresis/schotspinnen/dacromet/elektrolytisch polijsten... enz.) | |
| Krachtvereisten: | (Opmerking: elastische prestaties, andere technische eisen, enz.) | |
Kenmerken van het veerpunt
![]()
| Kenmerkend | Parameter |
|---|---|
|
Twee uiteinden structuur |
Rechte sluiting |
| Sluiting van korte haak | |
| Sluiting van het scharnier | |
| Rechte draai sluiting | |
| Gekrompen sluiten | |
| Dubbel draaiend sluiten | |
|
Oppervlaktebehandeling |
Zwart worden |
| Schot Kijken | |
| Gebruik roestvrije olie | |
| Zinkplating | |
| Polieren | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
| Dacromet | |
| Teflonspray | |
|
Materialen |
Koolstofstaaldraad SWC |
| Piano draad SWPB | |
| Draad van roestvrij staal SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
| koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| vierkante draad, platte draad, halfcirkeldraad | |
| Draad van legeringsmateriaal | |
| Andere bijzondere specificaties | |
| Specificaties van de draaddiameter | 0.1 tot en met 6 mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598