|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Lente soort: | Torsie veer | Vrije hoogte: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Beenhoek: | 0°-360° | Het werk Hoek: | 30° / 90° / 180° |
| Rotatie richting: | Links / rechts | Pootstijl / Eindtype: | Recht been / Offset been / Haakbeen |
| Eindbehandeling: | Geslepen / gesneden / gebogen | Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Oppervlaktebehandeling: | Verzinken / vernikkelen / zwarte oxide / passivering | Productieproces: | CNC-veeroprollen / automatisch oprollen |
| Markeren: | 55CrSi zware torsieveer,Nikkel Gecoate zware torsieveer,55CrSi roestvrijstalen torsieveer |
||
Een torsieveer is een spiraalveer die een torsiekracht of rotatiekracht kan uitoefenen. Het uiteinde van de torsieveer is verbonden met andere onderdelen. Wanneer die onderdelen rond het middelpunt van de veer roteren, duwt de veer ze terug naar hun oorspronkelijke posities. Hoewel deze naam andere betekenissen kan hebben. De torsieveer lijkt meer te werken als een vervormingskracht dan als een torsiekracht. Ze kunnen energie opslaan en vrijgeven of een mechanisch onderdeel in een bepaalde positie fixeren door de veerarm langs de verticale as van het veeras te draaien.
Parameterindex van torsieveer
![]()
| Om de torsieveer aan te passen, moet u de volgende benodigde parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerstaaldraad) |
|
| Buitendiameter D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitencirkel van de veer) | |
| Uitgerekte lengte L0: mm | (Beschrijving: de uitgerekte lengte van de veer) | |
| Aantal windingen Tum: winding | (Opmerking: het totale aantal windingen van de veer) | |
| Hoek Deg: ° | (Opmerking: de oorspronkelijke hoek tussen de gedraaide voeten) | |
| Voor op maat gemaakte torsieveeren moet u ook de volgende technische vereisten verstrekken: | ||
| draairichting: | (Beschrijving: LinksdraaiendRechtsdraaiend) | |
| Materiaaleisen: | (Zoals: roestvrij staaldraad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad... etc.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Uitleg: zwarting/verzinken/nikkelplating/chroomplating/bakverf/poedercoating/elektroforese/kogeltrekken/dacromet/elektrolytisch polijsten...etc.) | |
| Sterktevereisten: | (Opmerking: Elastische prestaties, andere technische vereisten, etc.) | |
Kenmerken van de veeruiteinden
![]()
| Kenmerk | Parameter |
|---|---|
|
Structuur van de twee uiteinden |
Recht gesloten |
| Korte haak gesloten | |
| Scharnier gesloten | |
| Rechtse draai gesloten | |
| Gebogen gesloten | |
| Dubbele draai gesloten | |
|
Oppervlaktebehandeling |
Zwarting |
| Kogeltrekken | |
| Roestwerende olie aanbrengen | |
| Verzinken | |
| Polijsten | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| Nikkelplating | |
| Dacromet | |
| Teflon spuiten | |
|
Materialen |
Koolstofveerstaaldraad SWC |
| Pianodraad SWPB | |
| Roestvrij staaldraad SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vergulde draad, verzinkte draad | |
| Koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| Vierkante draad, platte draad, halfronde draad | |
| Legeringsmateriaal draad | |
| Andere speciale specificaties staaldraad | |
| Draaddiameterspecificaties | 0.1~6mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598