|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Lente soort: | Torsie veer | Vrije hoogte: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Beenhoek: | 0°-360° | Het werk Hoek: | 30° / 90° / 180° |
| Eindbehandeling: | Geslepen / gesneden / gebogen | Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| OEM/ODM: | Beschikbaar | Materiaal: | Roestvrij staal / koolstofstaal / muziekdraad / gelegeerd staal |
| Oppervlaktebehandeling: | Verzinken / vernikkelen / zwarte oxide / passivering | Productieproces: | CNC-veeroprollen / automatisch oprollen |
| Markeren: | SUS304 torsiemolen van roestvrij staal,SUS302 torsiemolen van roestvrij staal,SUS304 springspiraalvormige torsies |
||
Onze zware torsiemolen zijn ontworpen voor toepassingen met een hoge belasting die een sterk koppelvermogen en een uitstekende vermoeidheidsweerstand vereisen.machinesystemenDoor het selecteren van hoogwaardige veermaterialen en het toepassen van strenge productiestandaarden,We zorgen ervoor dat onze torsiemolen onder herhaalde bedrijfsomstandigheden een stabiele prestatie behouden..
Parameterindex van de torsiespring
![]()
| Om de torsiemotor aan te passen, moet u de volgende benodigde parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerdraad) |
|
| Buitendeurs D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitenste cirkel van de veer) | |
| Uitgebreide lengte L0: mm | (Beschrijving: de uitgebreide lengte van de veer) | |
| Aantal rondes | (Opmerking: het totale aantal draaieven van de veer) | |
| Hoek Deg: ° | (Opmerking: de oorspronkelijke hoek tussen de verdraaide voeten) | |
| Voor op maat gemaakte torsiemolen moet u ook de volgende technische voorschriften verstrekken: | ||
| Draai je om. | (Beschrijving: Linkshandige Rechtshandige) | |
| Materiaalvereisten: | (Zoals: roestvrijstalen draad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad, enz.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Verklaring: zwartmaken/galvaniseren/nickelen/chromeren/bakken/poeder spuiten/elektrophoresis/schotspinnen/dacromet/elektrolytisch polijsten... enz.) | |
| Krachtvereisten: | (Opmerking: elastische prestaties, andere technische eisen, enz.) | |
Kenmerken van het veerpunt
![]()
| Kenmerkend | Parameter |
|---|---|
|
Twee uiteinden structuur |
Rechte sluiting |
| Sluiting van korte haak | |
| Sluiting van het scharnier | |
| Rechte draai sluiting | |
| Gekrompen sluiten | |
| Dubbel draaiend sluiten | |
|
Oppervlaktebehandeling |
Zwart worden |
| Schot Kijken | |
| Gebruik roestvrije olie | |
| Zinkplating | |
| Polieren | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
| Dacromet | |
| Teflonspray | |
|
Materialen |
Koolstofstaaldraad SWC |
| Piano draad SWPB | |
| Draad van roestvrij staal SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
| koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| vierkante draad, platte draad, halfcirkeldraad | |
| Draad van legeringsmateriaal | |
| Andere bijzondere specificaties | |
| Specificaties van de draaddiameter | 0.1 tot en met 6 mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598