|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de ressort: | Ressort de torsion | Taille libre: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Angle des jambes: | 0°-360° | Angle fonctionnant: | 30° / 90° / 180° |
| Traitement final: | Meulé/coupé/plié | Certification: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| OEM/ODM: | Disponible | Matériel: | Acier inoxydable/acier au carbone/fil musical/acier allié |
| Traitement de surface: | Zingage / Nickelage / Oxyde noir / Passivation | Processus de fabrication: | Enroulage de ressort CNC / Enroulement automatique |
| Mettre en évidence: | Torsion à ressort en acier inoxydable SUS304,Torsion à ressort en acier inoxydable SUS302,Torsion hélicoïdale à ressort SUS304 |
||
Nos ressorts de torsion lourds sont conçus pour des applications à forte charge nécessitant un couple de sortie élevé et une excellente résistance à la fatigue.Systèmes de machinesEn sélectionnant des matériaux de ressorts haut de gamme et en appliquant des normes de fabrication strictes,Nous veillons à ce que nos ressorts de torsion maintiennent des performances stables dans des conditions de fonctionnement répétées.
Indice de paramètre du ressort de torsion
![]()
| Pour personnaliser le ressort de torsion, vous devez fournir les paramètres suivants: | ||
| Diamètre du fil d: mm | (Note: le diamètre du fil de ressort) |
|
| Diamètre extérieur D2: mm | (Note: le diamètre du cercle extérieur du ressort) | |
| Longueur étendue L0: mm | (Description: la longueur étendue du ressort) | |
| Nombre de tours | (Note: le nombre total de tours du ressort) | |
| Angle Deg: ° | (Note: l'angle d'origine entre les pieds torsadés) | |
| Pour les ressorts de torsion personnalisés, vous devez également fournir les exigences techniques suivantes: | ||
| tournez-vous: | (Description: gaucher Droit) | |
| Les exigences en matière de matériaux: | (Tels que: fil en acier inoxydable SUS, fil en acier au carbone SWC, fil de piano SWP, fil de cuivre, etc.) | |
| Traitement de surface: | (Explanation: noircissement/galvanisation/nickel plating/chromage/peinture à pâte/pulvérisation/électrophorèse/pélissage par tir/dacromètre/polissage électrolytique...etc.) | |
| Exigences de résistance: | (Remarque: performances élastiques, autres exigences techniques, etc.) | |
Caractéristiques de fin de ressort
![]()
| Caractéristique | Paramètre |
|---|---|
|
Structure à deux extrémités |
Fermeture droite |
| Fermeture du crochet court | |
| Fermeture de la charnière | |
| Fermeture à torsion droite | |
| Fermeture courbe | |
| Fermeture à double torsion | |
|
Traitement de surface |
Noircissement |
| Tiré Peening | |
| Appliquer une huile antirouille | |
| Plaquage au zinc | |
| Polissage | |
| Polissage électrolytique | |
| Plaquage au nickel | |
| Dacromet | |
| Spray au téflon | |
|
Matériaux |
Fil en acier à ressort au carbone SWC |
| Fil de piano SWPB | |
| Fil en acier inoxydable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fil nickelé, fil galvanisé | |
| Fil de cuivre, fil de cuivre au phosphore, fil de cuivre au béryllium | |
| Fils carrés, fils plats, fils semi-circulaires | |
| Fil de matériaux alliés | |
| Autres spécifications spéciales | |
| Spécifications du diamètre du fil | 0.1 à 6 mm |
Personne à contacter: Mr. Zhiyuan Yu
Téléphone: +8613815003598