|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Zugfeder / Zugfeder | Zertifizierung: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Material: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl-/legierterstahl | Anpassung: | OEM & ODM verfügbar |
| Oberflächenbehandlung: | Verzinkung / Vernickelung / Passivierung | Zeichnungsformat: | CAD, PDF, STEP |
| Ermüdungsdauer: | Individuelle Zyklen | Korrosionsbeständigkeit: | Hohe Korrosionsbeständigkeit |
| Toleranz: | Entsprechend Kundenzeichnung | Inspektion: | Belastungsprüfung, Ermüdungsprüfung, Dimensionsprüfung |
| Hakentyp: | Maschinenhaken / verlängerter Haken / Kreuzhaken | Anwendung: | Automobil, medizinische Geräte, Elektronik, Industrieausrüstung |
| Hervorheben: | Verzinkte Zugfedern,Passivierte Zugfedern,Passivierte |
||
Unsere hochfesten Druckfedern werden aus erstklassigen Federstählen gefertigt, um eine ausgezeichnete Ermüdungsbeständigkeit und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Diese Federn eignen sich für Schwerlastanwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Durch fortschrittliche Wärmebehandlung und Qualitätsprüfungen stellen wir eine stabile Leistung und eine verlängerte Lebensdauer sicher.![]()
| Um die Zugfeder anzupassen, müssen Sie die folgenden notwendigen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Hinweis: der Durchmesser des Federdrahtes) |
|
| Außendurchmesser D2: mm | (Hinweis: der Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Länge L0: mm | (Hinweis: die freie Höhe der Feder) | |
| Anzahl der Windungen Na: Windung | (Hinweis: die Gesamtzahl der Windungen der Feder) | |
| Für kundenspezifische Druckfedern müssen Sie auch die folgenden technischen Anforderungen angeben: | ||
| Umlaufrichtung: | (Beschreibung: linksdrehendrechtsdrehend) | |
| Materialanforderungen: | (Z.B.: Edelstahlfederdraht SUS, Kohlenstofffederstahlfederdraht SWC, Klavierfederdraht SWP, Kupferdraht... usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Beschreibung: Brünieren/Verzinken/Vernickeln/Verchromen/Einbrennlack/Pulverbeschichtung/Elektrophorese/Kugelstrahlen/Dacromet/Elektropolieren...usw.) | |
| Zugösenform: | (Beschreibung: Rundhaken/Halbkreishaken/U-Haken/Mittelöse/Wechselhaken...usw.) | |
| Festigkeitsanforderungen: | (Hinweis: Elastische Leistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
![]()
| Merkmal | Parameter |
|---|---|
| Gerade geschlossen |
| Kurzer Hakenschluss | |
| Scharnierverschluss | |
| Gerade Verdrehverschluss | |
| Gebogener Schluss | |
| Doppelter Verdrehverschluss | |
| Brünieren |
| Kugelstrahlen | |
| Rostschutzöl auftragen | |
| Verzinken | |
| Polieren | |
| Elektropolieren | |
| Vernickeln | |
| Dacromet | |
| Teflon-Sprühbeschichtung | |
| Kohlenstofffederstahlfederdraht SWC |
| Klavierfederdraht SWPB | |
| Edelstahlfederdraht SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernickelter Draht, verzinkter Draht | |
| Kupferdraht, Phosphorkupferdraht, Berylliumkupferdraht | |
| Vierkantdraht, Flachdraht, Halbrunddraht | |
| Legierungsmaterialdraht | |
| Anderer Spezialdraht | |
| Drahtdurchmesser-Spezifikationen | 0,1~6mm |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598