|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Federtyp: | Torsionsfeder | Freie Höhe: | Maßgeschneidert |
|---|---|---|---|
| Beinstil/Endtyp: | Gerades Bein / versetztes Bein / Hakenbein | Zertifizierung: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| OEM/ODM: | Verfügbar | Material: | Edelstahl / Kohlenstoffstahl / Musikdraht / legierter Stahl |
| Oberflächenbehandlung: | Verzinkung / Vernickelung / Schwarzoxid / Passivierung | Herstellungsprozess: | CNC-Federaufwicklung / automatisches Aufwickeln |
| Hervorheben: | SWC große Torsionsfedern,SWP große Torsionsfedern,SWP industrielle Torsionsfeder |
||
Präzisions-Torsionsfedern sind wesentliche Komponenten für Anwendungen, die eine genaue Drehkraft und zuverlässige mechanische Bewegung erfordern. Unsere Federn werden mit fortschrittlicher Ausrüstung und präzisen Kontrollprozessen hergestellt, um gleichbleibende Qualität und Leistung zu gewährleisten. Wir bieten kundenspezifische Torsionsfederlösungen für Industriemaschinen, Automatisierungsausrüstung, Elektroprodukte und mechanische Systeme. Unser professionelles Team hilft Kunden bei der Optimierung des Federdesigns für eine verbesserte Produktzuverlässigkeit.
Parameterindex der Torsionsfeder
![]()
| Um die Torsionsfeder anzupassen, müssen Sie die folgenden notwendigen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Hinweis: der Durchmesser des Federdrahtes) |
|
| Außendurchmesser D2: mm | (Hinweis: der Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Ausgezogene Länge L0: mm | (Beschreibung: die ausgezogene Länge der Feder) | |
| Anzahl der Windungen Tum: Windung | (Hinweis: die Gesamtzahl der Windungen der Feder) | |
| Winkel Deg: ° | (Hinweis: der ursprüngliche Winkel zwischen den verdrehten Füßen) | |
| Für kundenspezifische Torsionsfedern müssen Sie auch die folgenden technischen Anforderungen angeben: | ||
| Drehrichtung: | (Beschreibung: Linkshändig Rechtshändig) | |
| Materialanforderungen: | (z. B.: Edelstahl-Draht SUS, Kohlenstoffstahl-Draht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht... usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Erklärung: Schwärzen/Verzinken/Vernickeln/Verchromen/Einbrennlack/Pulverbeschichtung/Elektrophorese/Kugelstrahlen/Dacromet/elektrolytisches Polieren... usw.) | |
| Festigkeitsanforderungen: | (Hinweis: Elastische Leistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
Federendcharakteristiken
![]()
| Charakteristik | Parameter |
|---|---|
|
Zwei Enden Struktur |
Gerade geschlossen |
| Kurzer Haken geschlossen | |
| Scharnier geschlossen | |
| Gerade Verdrehung geschlossen | |
| Gebogen geschlossen | |
| Doppelte Verdrehung geschlossen | |
|
Oberflächenbehandlung |
Schwärzen |
| Kugelstrahlen | |
| Rostschutzöl auftragen | |
| Zinkplattierung | |
| Polieren | |
| Elektrolytisches Polieren | |
| Nickelplattierung | |
| Dacromet | |
| Teflon-Sprühen | |
|
Materialien |
Kohlenstoff-Federstahl-Draht SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Edelstahl-Draht SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernickelter Draht, verzinkter Draht | |
| Kupferdraht, Phosphorkupferdraht, Berylliumkupferdraht | |
| Vierkantdraht, Flachdraht, Halbrunddraht | |
| Legierungsmaterial-Draht | |
| Stahldraht mit anderen speziellen Spezifikationen | |
| Drahtdurchmesser-Spezifikationen | 0,1~6mm |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598