|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Molla di tensione/molla di estensione | Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Zincatura/Nichelatura/Passivazione | Formato del disegno: | CAD, PDF, PASSO |
| durata della fatica: | Cicli personalizzati | Resistenza alla corrosione: | Elevata resistenza alla corrosione |
| Tolleranza: | Secondo il disegno del cliente | Trattamento termico: | Distensione dello stress/trattamento termico disponibile |
| Forma del filo: | Filo tondo, filo quadrato, filo rettangolare | Processo di produzione: | Avvolgimento di molle CNC, avvolgimento automatico, formazione di ganci |
| Ispezione: | Prove di carico, prove di fatica, controllo dimensionale | Applicazione: | Automotive, apparecchiature mediche, elettronica, apparecchiature industriali |
| Evidenziare: | Molle di trazione in acciaio inossidabile da 6 mm,Molle di trazione in acciaio inossidabile ISO13485,Molle di estensione per impieghi gravosi ISO13485 |
||
Le nostre molle di compressione personalizzate sono prodotte secondo le specifiche del cliente, incluse la selezione del materiale, le dimensioni, la forza della molla,e ambiente operativoIl nostro team di ingegneri esperti fornisce un supporto completo dall'ottimizzazione del design alla produzione finale, aiutando i clienti a raggiungere le migliori prestazioni di primavera.![]()
| Per personalizzare la molla di tensione è necessario fornire le seguenti informazioni di parametro necessarie: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: diametro del filo di molla) |
|
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Lunghezza L0: mm | (Nota: altezza libera della molla) | |
| Numero di cerchi Na: cerchio | (Nota: numero totale di giri della molla) | |
| Per le molle di compressione personalizzate, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Girati: | (Descrizione: mancino-destro-sinistro) | |
| Requisiti materiali: | (Come: filo SUS in acciaio inossidabile, filo SWC in acciaio al carbonio, filo SWP per pianoforte, filo di rame, ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Descrizione: abbronzatura/galvanizzazione/nickelplating/cromaggio/pittura da forno/spruzzo in polvere/elettroforesi/sparatura/dacromet/polizzatura elettrolitica... ecc.) | |
| Forma del gancio: | (Descrizione: gancio rotondo/gancio semicircolare/gancio U/gancio medio/gancio cambio... ecc.) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
![]()
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
| Chiusura dritta |
| Chiusura del gancio corto | |
| Chiusura della cerniera | |
| Chiusura a torsione retta | |
| Chiusura curva | |
| Chiusura a doppia torsione | |
| Affrescamento |
| Sparazione | |
| Applicare olio antirruggine | |
| Cloruro di sodio | |
| Polizione | |
| Polizione elettrolitica | |
| Cloruro di sodio | |
| Dacromet | |
| Spray al teflone | |
| Acciaio a molla di carbonio |
| Piano SWPB | |
| Acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
| Cavi di rame, cavi di rame fosforo, cavi di rame berillico | |
| Filati quadrati, filati piatti, semicircolari | |
| Filati di materie in lega | |
| Altre specifiche speciali | |
| Specifiche del diametro del filo | 0.1~6 mm |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598