|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Zugfeder / Zugfeder | Zertifizierung: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Verzinkung / Vernickelung / Passivierung | Zeichnungsformat: | CAD, PDF, STEP |
| Ermüdungsdauer: | Individuelle Zyklen | Korrosionsbeständigkeit: | Hohe Korrosionsbeständigkeit |
| Toleranz: | Entsprechend Kundenzeichnung | Wärmebehandlung: | Spannungsabbau/Wärmebehandlung verfügbar |
| Drahtform: | Runddraht, Vierkantdraht, Rechteckdraht | Herstellungsprozess: | CNC-Federwicklung, automatisches Wickeln, Hakenformen |
| Inspektion: | Belastungsprüfung, Ermüdungsprüfung, Dimensionsprüfung | Anwendung: | Automobil, medizinische Geräte, Elektronik, Industrieausrüstung |
| Hervorheben: | 6mm Edelstahl-Zugfedern,ISO13485 Edelstahl-Zugfedern,ISO13485 schwere Verlängerungsfedern |
||
Jede Anwendung hat einzigartige Federnanforderungen. Unsere maßgeschneiderten Kompressionsfedern werden nach den Spezifikationen des Kunden hergestellt, einschließlich Materialwahl, Abmessungen, Federnkraft,und BetriebsumfeldUnser erfahrenes Ingenieursteam unterstützt Kunden von der Designoptimierung bis zur Endproduktion und hilft ihnen dabei, die beste Frühlingsleistung zu erzielen.![]()
| Um die Spannfeder anzupassen, müssen Sie die folgenden erforderlichen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Anmerkung: Durchmesser des Federdrahtes) |
|
| Außendurchmesser D2: mm | (Anmerkung: Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Länge L0: mm | (Anmerkung: die freie Höhe der Feder) | |
| Zahl der Kreise Na: Kreis | (Anmerkung: Gesamtzahl der Sprungdrehungen) | |
| Für maßgeschneiderte Kompressionsfedern müssen Sie außerdem folgende technische Anforderungen vorlegen: | ||
| Umdrehen: | (Beschreibung: Links-Rechtshänder) | |
| Anforderungen an das Material: | (wie zum Beispiel: Edelstahldraht SUS, Kohlenstoffstahldraht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Beschreibung: Schwarzen/Verzinkung/Nickelplattierung/Chromplattierung/Bäckfarbe/Pulversprühen/Elektrophorese/Shoot Peening/Dachromet/Elektrolytpolieren... usw.) | |
| Zughakenform: | (Beschreibung: runder Haken/halbkreisförmiger Haken/U-Haken/Mittelohrhaken/Wechselhaken usw.) | |
| Anforderungen an die Festigkeit: | (Anmerkung: Elastizitätsleistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
![]()
| Eigenschaften | Parameter |
|---|---|
| Gerade Schließung |
| Schließung des kurzen Hakens | |
| Schließung des Scharniers | |
| Schließung durch gerade Drehung | |
| Kurvige Schließung | |
| Doppeldrehverschluss | |
| Schwarzen |
| Schuss Peening | |
| Aufbringen von Rostdämpföl | |
| Zinkplattierung | |
| Polstern | |
| Elektrolytische Polierung | |
| Nickelplattierung | |
| Dacromet | |
| Teflonspray | |
| Stahldraht aus Kohlenstofffeder SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Stahldraht aus Edelstahl SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernichtungs- und Vernichtungsmaschinen | |
| Kupferdraht, Phosphor-Kupferdraht, Beryllium-Kupferdraht | |
| Quadratdraht, flacher Draht, halbkreisförmiger Draht | |
| Stahldraht aus Legierung | |
| Andere Spezifikationen Stahldraht | |
| Spezifikationen für den Drahtdurchmesser | 0.1 ~ 6 mm |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598