|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | Ressort de traction/ressort d'extension | Certification: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Traitement de surface: | Zingage / Nickelage / Passivation | Format du dessin: | CAO, PDF, STEP |
| durée de vie de la fatigue: | Cycles personnalisés | Résistance à la corrosion: | Haute résistance à la corrosion |
| Tolérance: | Selon le dessin de client | Traitement thermique: | Soulagement du stress/traitement thermique disponible |
| Forme de fil: | Fil rond, fil carré, fil rectangulaire | Processus de fabrication: | Enroulement de ressorts CNC, enroulement automatique, formation de crochets |
| Inspection: | Tests de charge, tests de fatigue, inspection des dimensions | Application: | Automobile, équipement médical, électronique, équipement industriel |
| Mettre en évidence: | Ressorts de traction en acier inoxydable 6 mm,Ressorts de traction en acier inoxydable ISO13485,Ressorts d'extension lourds ISO13485 |
||
Nos ressorts de compression personnalisés sont fabriqués selon les spécifications du client, y compris la sélection du matériau, les dimensions, la force du ressort,et environnement d'exploitationNotre équipe d'ingénieurs expérimentés fournit un soutien complet de l'optimisation de la conception à la production finale, aidant les clients à obtenir les meilleures performances de printemps.![]()
| Pour personnaliser le ressort de tension, vous devez fournir les paramètres suivants: | ||
| Diamètre du fil d: mm | (Note: le diamètre du fil de ressort) |
|
| Diamètre extérieur D2: mm | (Note: le diamètre du cercle extérieur du ressort) | |
| Longueur L0: mm | (Note: hauteur libre du ressort) | |
| Nombre de cercles | (Note: le nombre total de tours du ressort) | |
| Pour les ressorts de compression personnalisés, vous devez également fournir les exigences techniques suivantes: | ||
| tournez-vous: | (Description: gaucher-droitier) | |
| Les exigences en matière de matériaux: | (Tels que: fil en acier inoxydable SUS, fil en acier au carbone SWC, fil de piano SWP, fil de cuivre, etc.) | |
| Traitement de surface: | (Description: noircissement/galvanisation/nickel plating/chromage/peinture de cuisson/pulvérisation/électrophorèse/pélissage par tir/dacromètre/polissage électrolytique...etc.) | |
| Forme du crochet de traction: | (Description: crochet rond/crochet semi-circulaire/crochet en U/crochet de l'oreille moyenne/crochet de changement... etc.) | |
| Exigences de résistance: | (Remarque: performances élastiques, autres exigences techniques, etc.) | |
![]()
| Caractéristique | Paramètre |
|---|---|
| Fermeture droite |
| Fermeture du crochet court | |
| Fermeture de la charnière | |
| Fermeture à torsion droite | |
| Fermeture courbe | |
| Fermeture à double torsion | |
| Noircissement |
| Tiré Peening | |
| Appliquer une huile antirouille | |
| Plaquage au zinc | |
| Polissage | |
| Polissage électrolytique | |
| Plaquage au nickel | |
| Dacromet | |
| Spray au téflon | |
| Fil en acier à ressort au carbone SWC |
| Fil de piano SWPB | |
| Fil en acier inoxydable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fil nickelé, fil galvanisé | |
| Fil de cuivre, fil de cuivre au phosphore, fil de cuivre au béryllium | |
| Fils carrés, fils plats, fils semi-circulaires | |
| Fil de matériaux alliés | |
| Autres spécifications spéciales | |
| Spécifications du diamètre du fil | 0.1 à 6 mm |
Personne à contacter: Mr. Zhiyuan Yu
Téléphone: +8613815003598