|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Тип продукта: | Пружина растяжения/пружина растяжения | Сертификация: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Материал: | Сталь нержавеющей стали/углерода/легированная сталь | Кастомизация: | OEM и ODM доступны |
| Формат чертежа: | САПР, PDF, ШАГ | продолжительность жизни от усталости: | Настройка циклов |
| Толерантность: | Согласно чертежу клиента | Термическая обработка: | Снятие стресса/доступна термообработка |
| Производственный процесс: | Навивка пружин с ЧПУ, автоматическая навивка, формовка крючков | Инспекция: | Нагрузочные испытания, усталостные испытания, проверка размеров |
| Тип крючка: | Машинный крючок/удлиненный крючок/перекрестный крючок | Приложение: | Автомобильная промышленность, медицинское оборудование, электроника, промышленное оборудование |
| Выделить: | Противокоррозионная пружина на крюке,черная натяжная пружина крюка,4 мм высокие пружины |
||
Наши пружины сжатия широко поставляются производителям оборудования по всему миру. Мы понимаем важность стабильного качества и надежных поставок для промышленного производства. Предоставляя индивидуальные пружинные решения, мы помогаем производителям оборудования повысить производительность продукции и надежность производства.![]()
| Для изготовления пружины растяжения на заказ необходимо предоставить следующую необходимую информацию о параметрах: | ||
| Диаметр проволоки d: мм | (Примечание: диаметр пружинной проволоки) |
|
| Наружный диаметр D2: мм | (Примечание: диаметр наружного круга пружины) | |
| Длина L0: мм | (Примечание: свободная высота пружины) | |
| Количество витков Na: виток | (Примечание: общее количество витков пружины) | |
| Для пружин сжатия на заказ также необходимо предоставить следующие технические требования: | ||
| Направление навивки: | (Описание: левая, правая) | |
| Требования к материалу: | (Например: проволока из нержавеющей стали SUS, проволока из углеродистой стали SWC, рояльная проволока SWP, медная проволока... и т. д.) | |
| Обработка поверхности: | (Описание: чернение/гальванизация/никелирование/хромирование/краска для выпечки/порошковое напыление/электрофорез/дробеструйная обработка/дакрометирование/электролитическое полирование... и т. д.) | |
| Форма крюка: | (Описание: круглый крюк/полукруглый крюк/U-образный крюк/среднее ухо/измененный крюк... и т. д.) | |
| Требования к прочности: | (Примечание: упругие характеристики, другие технические требования и т. д.) | |
![]()
| Характеристика | Параметр |
|---|---|
|
|
Прямые закрытые |
| Закрытые коротким крюком | |
| Закрытые шарниром | |
| Прямые скрученные закрытые | |
| Изогнутые закрытые | |
| Двойные скрученные закрытые | |
|
|
Чернение |
| Дробеструйная обработка | |
| Нанесение антикоррозийного масла | |
| Цинковое покрытие | |
| Полировка | |
| Электролитическое полирование | |
| Никелирование | |
| Дакрометирование | |
| Тефлоновое напыление | |
|
|
Проволока из углеродистой пружинной стали SWC |
| Рояльная проволока SWPB | |
| Проволока из нержавеющей стали SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Никелированная проволока, оцинкованная проволока | |
| Медная проволока, фосфорно-медная проволока, бериллиевая бронзовая проволока | |
| Квадратная проволока, плоская проволока, полукруглая проволока | |
| Проволока из легированных материалов | |
| Другая проволока из стали специальных спецификаций | |
| Спецификации диаметра проволоки | 0.1~6мм |
Контактное лицо: Mr. Zhiyuan Yu
Телефон: +8613815003598