|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Zugfeder / Zugfeder | Zertifizierung: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Material: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl-/legierterstahl | Anpassung: | OEM & ODM verfügbar |
| Zeichnungsformat: | CAD, PDF, STEP | Ermüdungsdauer: | Individuelle Zyklen |
| Toleranz: | Entsprechend Kundenzeichnung | Wärmebehandlung: | Spannungsabbau/Wärmebehandlung verfügbar |
| Herstellungsprozess: | CNC-Federwicklung, automatisches Wickeln, Hakenformen | Inspektion: | Belastungsprüfung, Ermüdungsprüfung, Dimensionsprüfung |
| Hakentyp: | Maschinenhaken / verlängerter Haken / Kreuzhaken | Anwendung: | Automobil, medizinische Geräte, Elektronik, Industrieausrüstung |
| Hervorheben: | Korrosionsbeständige Hakenspannfeder,Schwarz Hakenspannfeder,4mm Hochspannungsfedern |
||
Unsere Druckfedern werden weltweit an Gerätehersteller geliefert. Wir verstehen die Bedeutung von gleichbleibender Qualität und stabiler Versorgung für die industrielle Produktion. Durch die Bereitstellung kundenspezifischer Federlösungen helfen wir Geräteherstellern, die Produktleistung und Produktionszuverlässigkeit zu verbessern.![]()
| Um die Zugfeder anzupassen, müssen Sie die folgenden notwendigen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Hinweis: der Durchmesser des Federdrahtes) |
|
| Außendurchmesser D2: mm | (Hinweis: der Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Länge L0: mm | (Hinweis: die freie Höhe der Feder) | |
| Anzahl der Windungen Na: Windung | (Hinweis: die Gesamtzahl der Windungen der Feder) | |
| Für kundenspezifische Druckfedern müssen Sie auch die folgenden technischen Anforderungen angeben: | ||
| Drehsinn: | (Beschreibung: linksdrehend rechtsdrehend) | |
| Materialanforderungen: | (z. B.: Edelstahlfederdraht SUS, Kohlenstoffstahlfederdraht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht... usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Beschreibung: Brünieren/Verzinken/Vernickeln/Verchromen/Einbrennlack/Pulverbeschichtung/Elektrophorese/Kugelstrahlen/Dacromet/Elektropolieren...usw.) | |
| Zugösenform: | (Beschreibung: Rundhaken/Halbkreishaken/U-Haken/Mittelöse/S-Haken...usw.) | |
| Festigkeitsanforderungen: | (Hinweis: Elastische Leistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
![]()
| Merkmal | Parameter |
|---|---|
|
|
Gerade geschlossen |
| Kurzer Haken geschlossen | |
| Scharnier geschlossen | |
| Gerade verdreht geschlossen | |
| Gebogen geschlossen | |
| Doppelt verdreht geschlossen | |
|
|
Brünieren |
| Kugelstrahlen | |
| Rostschutzöl auftragen | |
| Verzinken | |
| Polieren | |
| Elektropolieren | |
| Vernickeln | |
| Dacromet | |
| Teflon-Sprühen | |
|
|
Kohlenstoff-Federstahl-Draht SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Edelstahl-Draht SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernickelter Draht, verzinkter Draht | |
| Kupferdraht, Phosphorkupferdraht, Berylliumkupferdraht | |
| Vierkantdraht, Flachdraht, Halbrunddraht | |
| Legierungsdraht | |
| Anderer Spezialdraht | |
| Drahtdurchmesser-Spezifikationen | 0,1~6mm |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598