|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Zugfeder / Zugfeder | Material: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl-/legierterstahl |
|---|---|---|---|
| Anpassung: | OEM & ODM verfügbar | Oberflächenbehandlung: | Verzinkung / Vernickelung / Passivierung |
| Ermüdungsdauer: | Individuelle Zyklen | Korrosionsbeständigkeit: | Hohe Korrosionsbeständigkeit |
| Toleranz: | Entsprechend Kundenzeichnung | Wärmebehandlung: | Spannungsabbau/Wärmebehandlung verfügbar |
| Drahtform: | Runddraht, Vierkantdraht, Rechteckdraht | Inspektion: | Belastungsprüfung, Ermüdungsprüfung, Dimensionsprüfung |
| Hakentyp: | Maschinenhaken / verlängerter Haken / Kreuzhaken | Anwendung: | Automobil, medizinische Geräte, Elektronik, Industrieausrüstung |
| Hervorheben: | Druckfeder für industrielle Spannungen,Passivierungsspannung Kompressionsfeder,Passivierungs-Hochspannungsfedern |
||
Haltbarkeit ist einer der wichtigsten Faktoren für die Leistung von Druckfedern. Unsere Druckschraubenfedern werden aus hochwertigen Materialien und fortschrittlichen Verarbeitungstechniken hergestellt, um eine ausgezeichnete Ermüdungsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer zu erzielen. Sie eignen sich für den Dauerbetrieb in industriellen und mechanischen Anwendungen.![]()
| Um die Zugfeder anzupassen, müssen Sie die folgenden notwendigen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Hinweis: der Durchmesser des Federdrahtes) |
|
| Außendurchmesser D2: mm | (Hinweis: der Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Länge L0: mm | (Hinweis: die freie Höhe der Feder) | |
| Anzahl der Windungen Na: Windung | (Hinweis: die Gesamtzahl der Windungen der Feder) | |
| Für kundenspezifische Druckfedern müssen Sie auch die folgenden technischen Anforderungen angeben: | ||
| Umdrehung: | (Beschreibung: linksdrehendrechtsdrehend) | |
| Materialanforderungen: | (z. B.: Edelstahl-Draht SUS, Kohlenstoffstahl-Draht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht... usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Beschreibung: Schwärzen/Verzinken/Vernickeln/Chromieren/Einbrennlack/Pulverbeschichtung/Elektrophorese/Kugelstrahlen/Dacromet/elektrolytisches Polieren...usw.) | |
| Zugösenform: | (Beschreibung: Rundhaken/Halbkreishaken/U-Haken/Mittelohr/Wechselhaken...usw.) | |
| Festigkeitsanforderungen: | (Hinweis: Elastische Leistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
![]()
| Merkmal | Parameter |
|---|---|
| Gerade geschlossen |
| Kurzer Hakenschluss | |
| Scharnierverschluss | |
| Gerade Verdrehverschluss | |
| Gebogener Schluss | |
| Doppelter Verdrehverschluss | |
| Schwärzen |
| Kugelstrahlen | |
| Rostschutzöl auftragen | |
| Verzinkung | |
| Polieren | |
| Elektrolytisches Polieren | |
| Vernickelung | |
| Dacromet | |
| Teflon-Sprühbeschichtung | |
| Kohlenstoff-Federstahl-Draht SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Edelstahl-Draht SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernickelter Draht, verzinkter Draht | |
| Kupferdraht, Phosphorkupferdraht, Berylliumkupferdraht | |
| Vierkantdraht, Flachdraht, Halbrunddraht | |
| Legierungsmaterial-Draht | |
| Anderer Spezialstahl-Draht | |
| Drahtdurchmesser-Spezifikationen | 0,1~6mm |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598