|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo primaverile: | Molla di torsione | Altezza libera: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Angolo della gamba: | 0°-360° | Angolo di lavoro: | 30° / 90° / 180° |
| Direzione di rotazione: | Mano sinistra / mano destra | Stile gamba/Tipo finale: | Gamba dritta / Gamba sfalsata / Gamba a gancio |
| Trattamento finale: | Rettificato/Tagliato/Piegato | Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| OEM/ODM: | Disponibile | Applicazione: | Automotive/Medico/Elettronico/Industriale |
| Materiale: | Acciaio inossidabile/acciaio al carbonio/filo armonico/acciaio legato | Trattamento superficiale: | Zincatura/Nichelatura/Ossido Nero/Passivazione |
| Processo di produzione: | Avvolgimento a molla CNC/avvolgimento automatico | ||
| Evidenziare: | ODM molla a doppia torsione,molla a doppia torsione in rame fosforo,molla di torsione in acciaio di rame fosforo |
||
Siamo specializzati nella produzione di molle di torsione di filo personalizzate basate su disegni, campioni e requisiti specifici dell'applicazione del cliente.compresi i supporti di progettazione, selezione dei materiali, produzione di precisione, ispezione della qualità e soluzioni di esportazione.Aiutiamo i clienti globali a sviluppare componenti affidabili per molle a torsione per diversi settori.
Indice di parametro della molla di torsione
![]()
| Per personalizzare la molla di torsione è necessario fornire le seguenti informazioni di parametro necessarie: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: diametro del filo di molla) |
|
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Lunghezza di espansione L0: mm | (Descrizione: lunghezza estesa della molla) | |
| Numero di giri | (Nota: numero totale di giri della molla) | |
| Angolo Deg: ° | (Nota: l'angolo originale tra i piedi contorti) | |
| Per le molle a torsione personalizzate, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Girati: | (Descrizione: Sinistra-Destra) | |
| Requisiti materiali: | (Come: filo SUS in acciaio inossidabile, filo SWC in acciaio al carbonio, filo SWP per pianoforte, filo di rame, ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Spiegazione: abbronzatura/galvanizzazione/nickelplating/cromaggio/pittura da forno/spruzzo in polvere/elettroforesi/sparatura/dacromet/polizzatura elettrolitica... ecc.) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
Caratteristiche di fine molla
![]()
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
|
Struttura a due estremità |
Chiusura dritta |
| Chiusura del gancio corto | |
| Chiusura della cerniera | |
| Chiusura a torsione retta | |
| Chiusura curva | |
| Chiusura a doppia torsione | |
|
Trattamento superficiale |
Affrescamento |
| Sparazione | |
| Applicare olio antirruggine | |
| Cloruro di sodio | |
| Polizione | |
| Polizione elettrolitica | |
| Cloruro di sodio | |
| Dacromet | |
| Spray al teflone | |
|
Materiale |
Acciaio a molla di carbonio |
| Piano SWPB | |
| Acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
| Cavi di rame, cavi di rame fosforo, cavi di rame berillico | |
| Filati quadrati, filati piatti, semicircolari | |
| Filati di materie in lega | |
| Altre specifiche speciali | |
| Specifiche del diametro del filo | 0.1~6 mm |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598