|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Federtyp: | Torsionsfeder | Freie Höhe: | Maßgeschneidert |
|---|---|---|---|
| Beinwinkel: | 0°-360° | Arbeitswinkel: | 30° / 90° / 180° |
| Drehrichtung: | Linke / rechte Hand | Beinstil/Endtyp: | Gerades Bein / versetztes Bein / Hakenbein |
| Endbehandlung: | Geschliffen / geschnitten / gebogen | Zertifizierung: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| OEM/ODM: | Verfügbar | Anwendung: | Automobil / Medizin / Elektronik / Industrie |
| Material: | Edelstahl / Kohlenstoffstahl / Musikdraht / legierter Stahl | Oberflächenbehandlung: | Verzinkung / Vernickelung / Schwarzoxid / Passivierung |
| Herstellungsprozess: | CNC-Federaufwicklung / automatisches Aufwickeln | ||
| Hervorheben: | ODM Doppeltorsionsfeder,Phosphor-Kupfer-Doppeltorsionsfeder,Torsionsfeder aus Phosphor-Kupfer-Stahl |
||
Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von kundenspezifischen Torsionsfedern basierend auf Kundenzeichnungen, Proben und spezifischen Anwendungsanforderungen.einschließlich der Gestaltungsunterstützung, Materialwahl, Präzisionsproduktion, Qualitätskontrolle und Exportlösungen mit flexiblen Anpassungsmöglichkeiten und professioneller Fertigungserfahrung,Wir helfen weltweiten Kunden, zuverlässige Torsionsfederkomponenten für verschiedene Branchen zu entwickeln.
Parameterindex der Torsionsfeder
![]()
| Um die Torsionsfeder anzupassen, müssen Sie die folgenden erforderlichen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Anmerkung: Durchmesser des Federdrahtes) |
|
| Außendurchmesser D2: mm | (Anmerkung: Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Ausgedehnte Länge L0: mm | (Beschreibung: die erweiterte Länge der Feder) | |
| Anzahl der Runden | (Anmerkung: Gesamtzahl der Sprungdrehungen) | |
| Winkel Grad: ° | (Anmerkung: der ursprüngliche Winkel zwischen den verdrehten Füßen) | |
| Für maßgeschneiderte Torsionsfedern müssen Sie außerdem die folgenden technischen Anforderungen vorlegen: | ||
| Umdrehen: | (Beschreibung: LinkshändigRechtshändig) | |
| Anforderungen an das Material: | (wie zum Beispiel: Edelstahldraht SUS, Kohlenstoffstahldraht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Erläuterung: Schwarzen/Verzinken/Nickelplattieren/Chromieren/Bäckfarben/Pulversprühen/Elektrophorese/Shoot Peening/Dachromet/Elektrolytpolieren... usw.) | |
| Anforderungen an die Festigkeit: | (Anmerkung: Elastizitätsleistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
Eigenschaften am Ende der Feder
![]()
| Eigenschaften | Parameter |
|---|---|
|
Zwei Enden Struktur |
Gerade Schließung |
| Schließung des kurzen Hakens | |
| Schließung des Scharniers | |
| Schließung durch gerade Drehung | |
| Kurvige Schließung | |
| Doppeldrehverschluss | |
|
Oberflächenbehandlung |
Schwarzen |
| Schuss Peening | |
| Aufbringen von Rostdämpföl | |
| Zinkplattierung | |
| Polstern | |
| Elektrolytische Polierung | |
| Nickelplattierung | |
| Dacromet | |
| Teflonspray | |
|
Materialien |
Stahldraht aus Kohlenstofffeder SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Stahldraht aus Edelstahl SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernichtungs- und Vernichtungsmaschinen | |
| Kupferdraht, Phosphor-Kupferdraht, Beryllium-Kupferdraht | |
| Quadratdraht, flacher Draht, halbkreisförmiger Draht | |
| Stahldraht aus Legierung | |
| Andere Spezifikationen Stahldraht | |
| Spezifikationen für den Drahtdurchmesser | 0.1 ~ 6 mm |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598