|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Lente soort: | Torsie veer | Vrije hoogte: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Beenhoek: | 0°-360° | Het werk Hoek: | 30° / 90° / 180° |
| Rotatie richting: | Links / rechts | Pootstijl / Eindtype: | Recht been / Offset been / Haakbeen |
| Eindbehandeling: | Geslepen / gesneden / gebogen | Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| OEM/ODM: | Beschikbaar | Sollicitatie: | Automobiel / Medisch / Elektronica / Industrieel |
| Materiaal: | Roestvrij staal / koolstofstaal / muziekdraad / gelegeerd staal | Oppervlaktebehandeling: | Verzinken / vernikkelen / zwarte oxide / passivering |
| Productieproces: | CNC-veeroprollen / automatisch oprollen | ||
| Markeren: | ODM dubbele torsiemolen,met een vermogen van niet meer dan 50 W,met een vermogen van niet meer dan 10 W |
||
Wij zijn gespecialiseerd in de productie van op maat gemaakte torsieveer van draad, gebaseerd op klanttekeningen, monsters en specifieke toepassingsvereisten. Onze fabriek biedt complete OEM-productiediensten voor veren, inclusief ontwerpondersteuning, materiaalkeuze, precisieproductie, kwaliteitsinspectie en exportoplossingen. Met flexibele maatwerkmogelijkheden en professionele productie-ervaring helpen we wereldwijde klanten bij het ontwikkelen van betrouwbare torsieveercomponenten voor verschillende industrieën.
Parameterindex van torsieveer
![]()
| Om de torsieveer op maat te maken, moet u de volgende noodzakelijke parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerstaaldraad) |
|
| Buitendiameter D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitencirkel van de veer) | |
| Uitgerekte lengte L0: mm | (Beschrijving: de uitgerekte lengte van de veer) | |
| Aantal windingen Tum: winding | (Opmerking: het totale aantal windingen van de veer) | |
| Hoek Deg: ° | (Opmerking: de oorspronkelijke hoek tussen de gedraaide poten) | |
| Voor op maat gemaakte torsieveer moet u ook de volgende technische vereisten verstrekken: | ||
| draairichting: | (Beschrijving: LinkshandigRechtshandig) | |
| Materiaaleisen: | (Zoals: roestvrij staaldraad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad... etc.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Uitleg: zwarting/verzinken/nikkelplating/chroomplating/bakverf/poederspuiten/elektroforese/kogeltrekken/dacromet/elektrolytisch polijsten...etc.) | |
| Sterktevereisten: | (Opmerking: Elastische prestaties, andere technische vereisten, etc.) | |
Kenmerken van veeruiteinden
![]()
| Kenmerk | Parameter |
|---|---|
|
Structuur van twee uiteinden |
Recht gesloten |
| Korte haak gesloten | |
| Scharnier gesloten | |
| Rechtse draai gesloten | |
| Gebogen gesloten | |
| Dubbele draai gesloten | |
|
Oppervlaktebehandeling |
Zwarting |
| Kogeltrekken | |
| Roestwerende olie aanbrengen | |
| Verzinken | |
| Polijsten | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| Nikkelplating | |
| Dacromet | |
| Teflon spuiten | |
|
Materialen |
Koolstofveerstaaldraad SWC |
| Pianodraad SWPB | |
| Roestvrij staaldraad SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernikkelde draad, gegalvaniseerde draad | |
| Koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| Vierkante draad, platte draad, halfronde draad | |
| Legeringsmateriaal draad | |
| Andere staaldraad met speciale specificaties | |
| Draaddiameterspecificaties | 0.1~6mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598