|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Тип продукта: | Пружина растяжения/пружина растяжения | Сертификация: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Кастомизация: | OEM и ODM доступны | Обработка поверхности: | Цинкование/никелирование/пассивация |
| Коррозионная стойкость: | Высокая коррозионная стойкость | Толерантность: | Согласно чертежу клиента |
| Термическая обработка: | Снятие стресса/доступна термообработка | Форма провода: | Круглый провод, квадратный провод, прямоугольный провод |
| Производственный процесс: | Навивка пружин с ЧПУ, автоматическая навивка, формовка крючков | Инспекция: | Нагрузочные испытания, усталостные испытания, проверка размеров |
| Тип крючка: | Машинный крючок/удлиненный крючок/перекрестный крючок | Приложение: | Автомобильная промышленность, медицинское оборудование, электроника, промышленное оборудование |
| Выделить: | IATF16949 Сертифицированный пружинный крюк напряжения,Кружок с пружиной напряжения с ЧПУ,специальные пружины напряжения IATF16949 сертифицированные |
||
Компрессионные пружины большой нагрузки разработаны для применений, требующих высокой грузоподъемности и долговечности. Эти пружины обеспечивают сильное сопротивление сжимающим силам и поддерживают стабильную работу в сложных условиях эксплуатации. Наши пружины большой нагрузки широко используются в промышленном оборудовании, автомобильных системах, гидравлическом оборудовании и инженерных приложениях.![]()
| Для индивидуального заказа пружины растяжения необходимо предоставить следующую информацию о параметрах: | ||
| Диаметр проволоки d: мм | (Примечание: диаметр пружинной проволоки) |
|
| Наружный диаметр D2: мм | (Примечание: диаметр внешнего круга пружины) | |
| Длина L0: мм | (Примечание: свободная высота пружины) | |
| Количество витков Na: виток | (Примечание: общее количество витков пружины) | |
| Для индивидуального заказа компрессионных пружин также необходимо предоставить следующие технические требования: | ||
| Направление навивки: | (Описание: левая/правая) | |
| Требования к материалу: | (Например: проволока из нержавеющей стали SUS, проволока из углеродистой стали SWC, пианино-проволока SWP, медная проволока... и т. д.) | |
| Обработка поверхности: | (Описание: чернение/гальванизация/никелирование/хромирование/термолак/порошковое напыление/электрофорез/дробеструйная обработка/дакромет/электролитическое полирование... и т. д.) | |
| Форма крюка: | (Описание: круглый крюк/полукруглый крюк/U-образный крюк/среднее ухо/измененный крюк... и т. д.) | |
| Требования к прочности: | (Примечание: упругие характеристики, другие технические требования и т. д.) | |
![]()
| Характеристика | Параметр |
|---|---|
| Прямые закрытые |
| Закрытые с коротким крюком | |
| Закрытые с шарниром | |
| Прямые скрученные закрытые | |
| Изогнутые закрытые | |
| Двойные скрученные закрытые | |
| Чернение |
| Дробеструйная обработка | |
| Нанесение антикоррозийного масла | |
| Цинкование | |
| Полировка | |
| Электролитическое полирование | |
| Никелирование | |
| Дакромет | |
| Тефлоновое напыление | |
| Проволока из углеродистой пружинной стали SWC |
| Пианино-проволока SWPB | |
| Проволока из нержавеющей стали SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Никелированная проволока, оцинкованная проволока | |
| Медная проволока, медно-фосфорная проволока, медно-бериллиевая проволока | |
| Квадратная проволока, плоская проволока, полукруглая проволока | |
| Проволока из легированных материалов | |
| Другая стальная проволока специальных спецификаций | |
| Спецификации диаметра проволоки | 0.1~6мм |
Контактное лицо: Mr. Zhiyuan Yu
Телефон: +8613815003598