|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Producttype: | Trekveer / Trekveer | Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Maatwerk: | OEM & ODM beschikbaar | Oppervlaktebehandeling: | Verzinken / vernikkelen / passiveren |
| Corrosiebestendigheid: | Hoge corrosiebestendigheid | Tolerantie: | Volgens klantentekening |
| Warmtebehandeling: | Stressverlichtend / warmtebehandeling beschikbaar | Draadvorm: | Ronde draad, vierkante draad, rechthoekige draad |
| Productieproces: | CNC-veeroprollen, automatisch oprollen, haakvormen | Inspectie: | Belastingstesten, vermoeiingstests, afmetingsinspectie |
| Haaktype: | Machinehaak / Verlengde haak / Kruishaak | Sollicitatie: | Auto-industrie, medische apparatuur, elektronica, industriële apparatuur |
| Markeren: | IATF16949 Gecertificeerde spanningsveerhak,CNC-spanningsveerhak,aangepaste spanningsveren IATF16949 gecertificeerd |
||
Zware drukveren zijn ontworpen voor toepassingen die een hoge belastingscapaciteit en duurzaamheid op lange termijn vereisen. Deze veren bieden sterke weerstand tegen druk en behouden stabiele prestaties onder veeleisende werkomstandigheden. Onze zware veren worden veelvuldig gebruikt in industriële machines, autosystemen, hydraulische apparatuur en technische toepassingen.![]()
| Om de trekveer aan te passen, moet u de volgende benodigde parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerstaaldraad) |
|
| Buitendiameter D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitencirkel van de veer) | |
| Lengte L0: mm | (Opmerking: de vrije hoogte van de veer) | |
| Aantal windingen Na: winding | (Opmerking: het totale aantal windingen van de veer) | |
| Voor aangepaste drukveren moet u ook de volgende technische vereisten verstrekken: | ||
| Draairichting: | (Beschrijving: linksdraaiend rechtsdraaiend) | |
| Materiaaleisen: | (Zoals: roestvrij staaldraad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad... etc.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Beschrijving: zwarting/verzinken/nikkelplating/chroomplating/bakverf/poederspuiten/elektroforese/kogeltrekken/dacromet/elektrolytisch polijsten...etc.) | |
| Trekhaakvorm: | (Beschrijving: ronde haak/halve cirkel haak/U-haak/middenoor/veranderhaak... etc.) | |
| Sterktevereisten: | (Opmerking: elastische prestaties, andere technische vereisten, etc.) | |
![]()
| Kenmerk | Parameter |
|---|---|
| Recht gesloten |
| Korte haak gesloten | |
| Scharnier gesloten | |
| Rechtse draai gesloten | |
| Gebogen gesloten | |
| Dubbele draai gesloten | |
| Zwarting |
| Kogeltrekken | |
| Roestwerende olie aanbrengen | |
| Verzinken | |
| Polijsten | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| Nikkelplating | |
| Dacromet | |
| Teflon spuiten | |
| Koolstofveerstaaldraad SWC |
| Pianodraad SWPB | |
| Roestvrij staaldraad SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vergulde draad, gegalvaniseerde draad | |
| Koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| Vierkante draad, platte draad, halfronde draad | |
| Legeringsmateriaal draad | |
| Andere speciale specificaties staaldraad | |
| Draaddiameter specificaties | 0.1~6mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598