|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Molla della guaina | Tipo primaverile: | Molla di compressione rivestita/molla incapsulata |
|---|---|---|---|
| Tipo di struttura: | Molla con manicotto protettivo/molla coperta | Materiale primaverile: | Acciaio al carbonio/inossidabile/acciaio legato |
| Tolleranza: | ±0,01 mm | Processo di produzione: | Avvolgimento/assemblaggio di molle CNC |
| Servizio personalizzato: | Disponibile | ||
| Evidenziare: | Sorgenti industriali a bobina in acciaio al carbonio,ISO14001 molle a bobina industriali,ISO14001 molle a bobina industriali per uso pesante |
||
Le molle protettive sono progettate per proteggere cavi, fili, tubi e punti di connessione da eccessive piegature, abrasioni, frantumi e danni meccanici.Aiutano a prolungare la durata di vita e a migliorare l'affidabilità nelle applicazioni più impegnative.
Prodotte in acciaio a molla di alta qualità o in acciaio inossidabile, le nostre molle protettive offrono eccellente flessibilità, durata e resistenza all'usura.
| Per personalizzare la molla della guaina, è necessario fornire le seguenti informazioni di parametro necessarie: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: diametro del filo di molla) |
|
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Punto t: mm | (Spazio tra due cerchi adiacenti) | |
| Numero di cerchi Na: cerchio | (Nota: numero totale di giri della molla) | |
| Per personalizzare la molla della guaina è necessario fornire anche i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Girati: | (Descrizione: Sinistra-Destra) | |
| Requisiti materiali: | (Come: filo SUS in acciaio inossidabile, filo SWC in acciaio al carbonio, filo SWP per pianoforte, filo di rame, ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Spiegazione: abbronzatura/galvanizzazione/nickelplating/cromaggio/pittura da forno/spruzzo in polvere/elettroforesi/sparatura/dacromet/polizzatura elettrolitica... ecc.) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
| Forma finale: | (Spiegazione: TightenGrindTightly polish) | |
Caratteristiche di fine molla
![]()
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
|
Trattamento superficiale |
Affrescamento |
| Sparazione | |
| Applicare olio antirruggine | |
| Cloruro di sodio | |
| Polizione | |
| Polizione elettrolitica | |
| Cloruro di sodio | |
| Dacromet | |
| Spray al teflone | |
|
Materiale |
Acciaio a molla di carbonio |
| Piano SWPB | |
| Acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
| Cavi di rame, cavi di rame fosforo, cavi di rame berillico | |
| Filati quadrati, filati piatti, semicircolari | |
| Filati di materie in lega | |
| Altre specifiche speciali |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598