|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Molla della guaina | Materiale primaverile: | Acciaio al carbonio/inossidabile/acciaio legato |
|---|---|---|---|
| Tolleranza: | ±0,01 mm | Processo di produzione: | Avvolgimento/assemblaggio di molle CNC |
| Metodo di ispezione: | Test di carico/ispezione dimensionale | Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Servizio personalizzato: | Disponibile | ||
| Evidenziare: | di acciaio inossidabile,Capole a molla protettive in acciaio inossidabile,molle a bobina per autoveicoli su misura |
||
Le molle di protezione per fili sono ampiamente utilizzate per proteggere cavi, tubi flessibili e componenti flessibili da piegature, schiacciamenti, abrasioni e danni meccanici. Le nostre molle protettive industriali offrono una forte protezione mantenendo flessibilità e facilità di installazione. Sono comunemente utilizzate in sistemi idraulici, apparecchiature elettriche, macchinari, applicazioni automobilistiche e progetti ingegneristici. Sono disponibili design personalizzati per adattarsi a diversi ambienti operativi.
| Per personalizzare la molla di guaina, è necessario fornire le seguenti informazioni sui parametri necessari: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: il diametro del filo della molla) |
|
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Passo t: mm | (Distanza tra due cerchi adiacenti) | |
| Numero di spire Na: spire | (Nota: il numero totale di spire della molla) | |
| Per personalizzare la molla di guaina, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Giro: | (Descrizione: Senso orario/Senso antiorario) | |
| Requisiti del materiale: | (Ad esempio: filo di acciaio inossidabile SUS, filo di acciaio al carbonio SWC, filo per pianoforte SWP, filo di rame... ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Spiegazione: annerimento/zincatura/nichelatura/cromatura/verniciatura a forno/verniciatura a polvere/elettroforesi/pallinatura/dacromet/lucidatura elettrolitica... ecc.) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: Prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
| Forma delle estremità: | (Spiegazione: Serrata/Molata/Lucidata a stretto contatto) | |
Caratteristiche delle estremità della molla
![]()
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
|
Trattamento superficiale |
Annerimento |
| Pallinatura | |
| Applicazione olio antiruggine | |
| Zincatura | |
| Lucidatura | |
| Lucidatura elettrolitica | |
| Nichelatura | |
| Dacromet | |
| Verniciatura in Teflon | |
|
Materiali |
Filo di acciaio per molle al carbonio SWC |
| Filo per pianoforte SWPB | |
| Filo di acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Filo nichelato, filo zincato | |
| Filo di rame, filo di bronzo fosforoso, filo di bronzo al berillio | |
| Filo quadrato, filo piatto, filo semicircolare | |
| Filo di materiale in lega | |
| Altri fili di acciaio con specifiche speciali |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598