|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de producto: | Resorte de vaina | Material del resorte: | Acero de acero/de carbono inoxidable/acero de aleación |
|---|---|---|---|
| Tolerancia: | ±0,01 mm | Proceso de fabricación: | Enrollado/ensamblaje de resorte CNC |
| Método de inspección: | Pruebas de carga/inspección de dimensiones | Certificación: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Servicio personalizado: | Disponible | ||
| Resaltar: | de acero inoxidable en granel,Cubierta de resorte de acero inoxidable de protección,Muelles de bobina para automóviles hechos a medida |
||
Los resortes protectores de alambre se utilizan ampliamente para proteger cables, mangueras y componentes flexibles de dobleces, aplastamientos, abrasión y daños mecánicos. Nuestros resortes protectores industriales brindan una protección sólida manteniendo la flexibilidad y la facilidad de instalación. Se utilizan comúnmente en sistemas hidráulicos, equipos eléctricos, maquinaria, aplicaciones automotrices y proyectos de ingeniería. Hay diseños personalizados disponibles para adaptarse a diferentes entornos operativos.
| Para personalizar el resorte de funda, debe proporcionar la siguiente información de parámetros necesarios: | ||
| Diámetro del alambre d: mm | (Nota: el diámetro del alambre del resorte) |
|
| Diámetro exterior D2: mm | (Nota: el diámetro del círculo exterior del resorte) | |
| Paso t: mm | (Espacio entre dos círculos adyacentes) | |
| Número de círculos Na: círculo | (Nota: el número total de vueltas del resorte) | |
| Para personalizar el resorte de funda, también necesita proporcionar los siguientes requisitos técnicos: | ||
| Giro: | (Descripción: Sentido antihorarioSentido horario) | |
| Requisitos de material: | (Por ejemplo: alambre de acero inoxidable SUS, alambre de acero al carbono SWC, alambre de piano SWP, alambre de cobre... etc.) | |
| Tratamiento superficial: | (Explicación: ennegrecimiento/galvanizado/niquelado/cromado/pintura horneada/pulverización de polvo/electroforesis/granallado/dacromet/pulido electrolítico... etc.) | |
| Requisitos de resistencia: | (Nota: Rendimiento elástico, otros requisitos técnicos, etc.) | |
| Forma del extremo: | (Explicación: ApretarRectificadoPulido apretado) | |
Características del extremo del resorte
![]()
| Característica | Parámetro |
|---|---|
|
Tratamiento superficial |
Ennegrecimiento |
| Granallado | |
| Aplicar aceite antioxidante | |
| Zincado | |
| Pulido | |
| Pulido electrolítico | |
| Niquelado | |
| Dacromet | |
| Pulverización de teflón | |
|
Materiales |
Alambre de acero para resortes al carbono SWC |
| Alambre de piano SWPB | |
| Alambre de acero inoxidable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Alambre niquelado, alambre galvanizado | |
| Alambre de cobre, alambre de cobre fosforado, alambre de cobre de berilio | |
| Alambre cuadrado, alambre plano, alambre semicircular | |
| Alambre de material de aleación | |
| Otro alambre de acero de especificaciones especiales |
Persona de Contacto: Mr. Zhiyuan Yu
Teléfono: +8613815003598