|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Producttype: | Schede veer | Lente materiaal: | Roestvrij staal/koolstofstaal/legeringsstaal |
|---|---|---|---|
| Tolerantie: | ±0,01 mm | Productieproces: | CNC-veerrollen / assemblage |
| Inspectiemethode: | Belastingtesten / dimensie-inspectie | Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Aangepaste service: | Beschikbaar | ||
| Markeren: | met een diameter van niet meer dan 20 mm,Protective stainless steel spring coil,Beschermende veerspoel van roestvrij staal |
||
Draadbeschermingsveren worden veel gebruikt om kabels, slangen en flexibele componenten te beschermen tegen buigen, pletten, schuren en mechanische schade. Onze industriële beschermingsveren bieden sterke bescherming met behoud van flexibiliteit en eenvoudige installatie. Ze worden vaak gebruikt in hydraulische systemen, elektrische apparatuur, machines, automotive toepassingen en technische projecten. Op maat gemaakte ontwerpen zijn beschikbaar om te passen bij verschillende werkomgevingen.
| Om de mantelveer aan te passen, moet u de volgende benodigde parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerstaaldraad) |
|
| Buitendiameter D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitencirkel van de veer) | |
| Spoed t: mm | (Afstand tussen twee aangrenzende cirkels) | |
| Aantal windingen Na: cirkel | (Opmerking: het totale aantal windingen van de veer) | |
| Om de mantelveer aan te passen, moet u ook de volgende technische vereisten verstrekken: | ||
| draairichting: | (Beschrijving: LinkshandigRechtshandig) | |
| Materiaaleisen: | (Zoals: roestvrij staaldraad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad... etc.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Uitleg: zwart maken/verzinken/nikkel plating/chroom plating/bakverf/poederspuiten/elektroforese/kogeltrekken/dacromet/elektrolytisch polijsten...etc.) | |
| Sterktevereisten: | (Opmerking: Elastische prestaties, andere technische vereisten, etc.) | |
| Eindvorm: | (Uitleg: AantrekkenSlijpenStrak polijsten) | |
Kenmerken veeruiteinden
![]()
| Kenmerk | Parameter |
|---|---|
|
Oppervlaktebehandeling |
Zwart maken |
| Kogeltrekken | |
| Roestwerende olie aanbrengen | |
| Verzinken | |
| Polijsten | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| Nikkel plating | |
| Dacromet | |
| Teflon spuiten | |
|
Materialen |
Koolstofveerstaaldraad SWC |
| Pianodraad SWPB | |
| Roestvrij staaldraad SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vergulde draad, verzinkte draad | |
| Koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| Vierkante draad, platte draad, halfronde draad | |
| Legeringsmateriaal draad | |
| Andere speciale specificaties staaldraad |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598