|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Producttype: | Schede veer | Structuurtype: | Veer met beschermhoes/bedekte veer |
|---|---|---|---|
| Lente materiaal: | Roestvrij staal/koolstofstaal/legeringsstaal | Tolerantie: | ±0,01 mm |
| Productieproces: | CNC-veerrollen / assemblage | Inspectiemethode: | Belastingtesten / dimensie-inspectie |
| Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | ||
| Markeren: | Geklede veerstaal fabricage,Beschermende veerstaal fabricage,Geklede zware veerproductie |
||
Als ervaren OEM-leverancier van beschermende veren bieden wij op maat gemaakte veerbeschermingsoplossingen voor wereldwijde klanten. Onze beschermende veren worden vervaardigd met hoogwaardige veermaterialen om uitstekende sterkte, flexibiliteit en een lange levensduur te garanderen. Wij ondersteunen verschillende maten, draaddiameters, oppervlaktebehandelingen en ontwerpen om aan specifieke beschermingsvereisten te voldoen. Van prototypeontwikkeling tot massaproductie leveren wij consistente kwaliteit en professionele service.
| Om de mantelveer aan te passen, moet u de volgende benodigde parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerdraad) |
|
| Buitendiameter D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitencirkel van de veer) | |
| Spoed t: mm | (Afstand tussen twee aangrenzende cirkels) | |
| Aantal windingen Na: cirkel | (Opmerking: het totale aantal windingen van de veer) | |
| Om de mantelveer aan te passen, moet u ook de volgende technische vereisten verstrekken: | ||
| draairichting: | (Beschrijving: LinkshandigRechtshandig) | |
| Materiaaleisen: | (Zoals: roestvrij staaldraad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad... etc.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Uitleg: zwarting/verzinken/nikkelplating/chroomplating/bakverf/poederspuiten/elektroforese/kogeltrekken/dacromet/elektrolytisch polijsten...etc.) | |
| Sterkte-eisen: | (Opmerking: Elastische prestaties, andere technische vereisten, etc.) | |
| Eindvorm: | (Uitleg: AantrekkenSlijpenStrak polijsten) | |
Kenmerken van de veeruiteinden
![]()
| Kenmerk | Parameter |
|---|---|
|
Oppervlaktebehandeling |
Zwarting |
| Kogeltrekken | |
| Roestwerende olie aanbrengen | |
| Verzinken | |
| Polijsten | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| Nikkelplating | |
| Dacromet | |
| Teflon spuiten | |
|
Materialen |
Koolstofveerstaaldraad SWC |
| Pianodraad SWPB | |
| Roestvrij staaldraad SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernikkelde draad, verzinkte draad | |
| Koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| Vierkante draad, platte draad, halfronde draad | |
| Draad van legeringsmateriaal | |
| Andere staaldraad met speciale specificaties |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598