|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo de produto: | Mola da bainha | Tipo de estrutura: | Mola com Manga Protetora / Mola Coberta |
|---|---|---|---|
| Primavera: | Aço de aço inoxidável/aço carbono/liga | Tolerância: | ±0,01mm |
| Processo de Fabricação: | Enrolamento / montagem de mola CNC | Método de inspeção: | Teste de carga/inspeção de dimensões |
| Certificação: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | ||
| Destacar: | Fabricação de molas de aço revestidas,Fabricação de molas de aço protetoras,Fabricação de molas pesadas revestidas |
||
Como um experiente fornecedor de molas protetoras OEM, fornecemos soluções personalizadas de proteção de molas para clientes globais.As nossas molas de protecção são fabricadas com materiais de molas de alta qualidade para garantir uma resistência excelenteSuportamos diferentes tamanhos, diâmetros de fios, tratamentos de superfície e projetos para atender às necessidades específicas de proteção.Do desenvolvimento do protótipo à produção em massa, oferecemos qualidade consistente e serviço profissional.
| Para personalizar a mola da bainha, é necessário fornecer as seguintes informações de parâmetros necessárias: | ||
| Diâmetro do fio d: mm | (Nota: o diâmetro do fio de mola) |
|
| Diâmetro exterior D2: mm | (Nota: o diâmetro do círculo exterior da mola) | |
| Peso t: mm | (Espaço entre dois círculos adjacentes) | |
| Número de círculos | (Nota: número total de voltas da mola) | |
| Para personalizar a mola da bainha, é também necessário fornecer os seguintes requisitos técnicos: | ||
| Vire-se. | (Descrição: canhoto) | |
| Requisitos de material: | (Por exemplo: arame de aço inoxidável SUS, arame de aço carbono SWC, arame de piano SWP, arame de cobre, etc.) | |
| Tratamento de superfície: | (Explicação: escurecimento/galvanização/niquelagem/cromagem/tinta de cozimento/espelhamento em pó/eletróforese/escancaramento/dacromet/poluição electrolítica...etc.) | |
| Requisitos de resistência: | (Nota: desempenho elástico, outros requisitos técnicos, etc.) | |
| Forma final: | (Explicação: apertado) | |
Características do final da mola
![]()
| Características | Parâmetro |
|---|---|
|
Tratamento de superfície |
Negrificação |
| Disparado | |
| Aplicar óleo anti-ferrugem | |
| Revestimentos de zinco | |
| Poluição | |
| Poluição eletrolítica | |
| Revestimento por níquel | |
| Dacromet | |
| Spray de teflão | |
|
Materiais |
Fios de aço de molas de carbono SWC |
| Fios de piano SWPB | |
| Fios de aço inoxidável SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fios niquelados, galvanizados | |
| Cabos de cobre, de fósforo, de berílio e de cobre | |
| Arame quadrado, arame plano, arame semicircular | |
| Arame de matéria de liga | |
| Outras especificações especiais |
Pessoa de Contato: Mr. Zhiyuan Yu
Telefone: +8613815003598