|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo de produto: | Mola da bainha | Tipo de mola: | Mola de Compressão Revestida / Mola Encapsulada |
|---|---|---|---|
| Tipo de estrutura: | Mola com Manga Protetora / Mola Coberta | Processo de Fabricação: | Enrolamento / montagem de mola CNC |
| Método de inspeção: | Teste de carga/inspeção de dimensões | Certificação: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Serviço personalizado: | Disponível | ||
| Destacar: | Molas de bobina de aço SWC,Molas de bobina de aço SWP,Fontes industriais de trabalho pesado SWC |
||
Somos um fabricante profissional de molas de proteção personalizadas especializado em soluções de proteção de molas de alta qualidade para aplicações industriais.,Com tecnologia avançada de fabricação de molas e rigoroso controle de qualidade,Produzimos molas de proteção personalizadas de acordo com os desenhos do clienteFornecemos soluções OEM confiáveis para várias indústrias.
| Para personalizar a mola da bainha, é necessário fornecer as seguintes informações de parâmetros necessárias: | ||
| Diâmetro do fio d: mm | (Nota: o diâmetro do fio de mola) |
|
| Diâmetro exterior D2: mm | (Nota: o diâmetro do círculo exterior da mola) | |
| Peso t: mm | (Espaço entre dois círculos adjacentes) | |
| Número de círculos | (Nota: número total de voltas da mola) | |
| Para personalizar a mola da bainha, é também necessário fornecer os seguintes requisitos técnicos: | ||
| Vire-se. | (Descrição: Canhoto) | |
| Requisitos de material: | (Por exemplo: arame de aço inoxidável SUS, arame de aço carbono SWC, arame de piano SWP, arame de cobre, etc.) | |
| Tratamento de superfície: | (Explicação: escurecimento/galvanização/niquelagem/cromagem/tinta de cozimento/espelhamento em pó/eletróforese/escancaramento/dacromet/poluição electrolítica...etc.) | |
| Requisitos de resistência: | (Nota: desempenho elástico, outros requisitos técnicos, etc.) | |
| Forma final: | (Explicação: apertado) | |
Características do final da mola
![]()
| Características | Parâmetro |
|---|---|
|
Tratamento de superfície |
Negrificação |
| Disparado | |
| Aplicar óleo anti-ferrugem | |
| Revestimentos de zinco | |
| Poluição | |
| Poluição eletrolítica | |
| Revestimento por níquel | |
| Dacromet | |
| Spray de teflão | |
|
Materiais |
Fios de aço de molas de carbono SWC |
| Fios de piano SWPB | |
| Fios de aço inoxidável SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fios niquelados, galvanizados | |
| Cabos de cobre, de fósforo, de berílio e de cobre | |
| Arame quadrado, arame plano, arame semicircular | |
| Arame de matéria de liga | |
| Outras especificações especiais |
Pessoa de Contato: Mr. Zhiyuan Yu
Telefone: +8613815003598