|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Mantelfeder | Federtyp: | Ummantelte Druckfeder / gekapselte Feder |
|---|---|---|---|
| Strukturtyp: | Feder mit Schutzhülle / abgedeckte Feder | Herstellungsprozess: | CNC-Federwicklung/Montage |
| Inspektionsmethode: | Belastungsprüfung/Maßprüfung | Zertifizierung: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Maßgeschneiderter Service: | Verfügbar | ||
| Hervorheben: | Stahlspulenfedern aus SWC,Stahlspulenfedern für SWP,SWC-Schwerlastfedern für die Industrie |
||
Wir sind ein professioneller Hersteller von kundenspezifischen Schutzfedern, der sich auf hochwertige Feder-Schutzlösungen für industrielle Anwendungen spezialisiert hat. Unsere Schutzfedern sind so konzipiert, dass sie Kabel, Schläuche, Rohre und mechanische Komponenten vor äußeren Beschädigungen, Abrieb und Stößen schützen. Mit fortschrittlicher Federherstellungstechnologie und strenger Qualitätskontrolle produzieren wir kundenspezifische Schutzfedern nach Kundenzeichnungen, Abmessungen und Anwendungsanforderungen. Wir bieten zuverlässige OEM-Lösungen für verschiedene Branchen.
| Um die Schutzhülle anzupassen, müssen Sie die folgenden notwendigen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Hinweis: der Durchmesser des Federdrahtes) |
|
| Außendurchmesser D2: mm | (Hinweis: der Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Steigung t: mm | (Abstand zwischen zwei benachbarten Windungen) | |
| Anzahl der Windungen Na: Kreis | (Hinweis: die Gesamtzahl der Windungen der Feder) | |
| Um die Schutzhülle anzupassen, müssen Sie auch die folgenden technischen Anforderungen angeben: | ||
| Drehsinn: | (Beschreibung: Linksgewinde Rechtsgewinde) | |
| Materialanforderungen: | (z. B.: Edelstahlfederdraht SUS, Kohlenstoffstahlfederdraht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht... usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Erklärung: Schwärzen/Verzinken/Vernickeln/Chromieren/Einbrennlack/Pulverbeschichtung/Elektrophorese/Kugelstrahlen/Dacromet/elektrolytisches Polieren...usw.) | |
| Festigkeitsanforderungen: | (Hinweis: Elastische Leistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
| Endform: | (Erklärung: Straff schleifen Straff polieren) | |
Federendcharakteristiken
![]()
| Merkmal | Parameter |
|---|---|
|
Oberflächenbehandlung |
Schwärzen |
| Kugelstrahlen | |
| Rostschutzöl auftragen | |
| Verzinkung | |
| Polieren | |
| Elektrolytisches Polieren | |
| Vernickelung | |
| Dacromet | |
| Teflon-Sprühen | |
|
Materialien |
Kohlenstoff-Federstahlfederdraht SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Edelstahlfederdraht SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernickelter Draht, verzinkter Draht | |
| Kupferdraht, Phosphorkupferdraht, Berylliumkupferdraht | |
| Vierkantdraht, Flachdraht, Halbrunddraht | |
| Legierungsdraht | |
| Anderer Spezialstahlfederdraht |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598