|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | Ressort de gaine | Type de ressort: | Ressort de compression gainé/ressort encapsulé |
|---|---|---|---|
| Type de structure: | Ressort avec manchon de protection / Ressort recouvert | Processus de fabrication: | Enroulement / assemblage de ressorts CNC |
| Méthode d'inspection: | Test de charge/inspection des dimensions | Certification: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Service personnalisé: | Disponible | ||
| Mettre en évidence: | Ressorts hélicoïdaux en acier SWC,Ressorts hélicoïdaux en acier SWP,Ressorts industriels robustes SWC |
||
Nous sommes un fabricant professionnel de ressorts de protection personnalisés, spécialisé dans les solutions de protection de ressorts de haute qualité pour les applications industrielles. Nos ressorts de protection sont conçus pour protéger les câbles, les tuyaux, les tubes et les composants mécaniques contre les dommages externes, l'abrasion et les impacts. Grâce à une technologie de fabrication de ressorts avancée et à un contrôle qualité strict, nous produisons des ressorts de protection personnalisés selon les dessins, les dimensions et les exigences d'application du client. Nous fournissons des solutions OEM fiables pour diverses industries.
| Pour personnaliser le ressort de gaine, vous devez fournir les informations sur les paramètres nécessaires suivantes : | ||
| Diamètre du fil d : mm | (Remarque : le diamètre du fil du ressort) |
|
| Diamètre extérieur D2 : mm | (Remarque : le diamètre du cercle extérieur du ressort) | |
| Pas t : mm | (Espacement entre deux cercles adjacents) | |
| Nombre de cercles Na : cercle | (Remarque : le nombre total de tours du ressort) | |
| Pour personnaliser le ressort de gaine, vous devez également fournir les exigences techniques suivantes : | ||
| Sens d'enroulement : | (Description : Gaucher Droitier) | |
| Exigences de matériau : | (Par exemple : fil d'acier inoxydable SUS, fil d'acier au carbone SWC, fil de piano SWP, fil de cuivre... etc.) | |
| Traitement de surface : | (Explication : noircissement/galvanisation/placage nickel/placage chrome/peinture de cuisson/pulvérisation de poudre/électrophorèse/grenaillage/dacromet/polissage électrolytique... etc.) | |
| Exigences de résistance : | (Remarque : performance élastique, autres exigences techniques, etc.) | |
| Forme d'extrémité : | (Explication : Serré Rectifié Poli) | |
Caractéristiques des extrémités de ressort
![]()
| Caractéristique | Paramètre |
|---|---|
|
Traitement de surface |
Noircissement |
| Grenaillage | |
| Appliquer de l'huile antirouille | |
| Zinguage | |
| Polissage | |
| Polissage électrolytique | |
| Placage nickel | |
| Dacromet | |
| Pulvérisation de Téflon | |
|
Matériaux |
Fil d'acier à ressort au carbone SWC |
| Fil de piano SWPB | |
| Fil d'acier inoxydable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fil nickelé, fil galvanisé | |
| Fil de cuivre, fil de cuivre phosphoreux, fil de cuivre béryllium | |
| Fil carré, fil plat, fil semi-circulaire | |
| Fil d'alliage | |
| Autre fil d'acier aux spécifications spéciales |
Personne à contacter: Mr. Zhiyuan Yu
Téléphone: +8613815003598