|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Τύπος προϊόντος: | Ελατήριο θήκης | Τύπος ελατηρίου: | Ελατήριο συμπίεσης με μανδύα / Ενθυλακωμένο ελατήριο |
|---|---|---|---|
| Τύπος δομής: | Ελατήριο με προστατευτικό μανίκι / Καλυμμένο ελατήριο | Διαδικασία Παραγωγής: | Ελατηριωτές κουλούρες / Συναρμολόγηση CNC |
| Μέθοδος επιθεώρησης: | Δοκιμή φορτίου / Επιθεώρηση διαστάσεων | Πιστοποίηση: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Προσαρμοσμένη εξυπηρέτηση: | Διαθέσιμος | ||
| Επισημαίνω: | Ελατήρια από χάλυβα SWC,Ελατήρια από χάλυβα SWP,Βαρέως τύπου βιομηχανικά ελατήρια SWC |
||
Είμαστε επαγγελματίας κατασκευαστής προσαρμοσμένων προστατευτικών ελατηρίων που ειδικεύεται σε λύσεις προστασίας ελατηρίων υψηλής ποιότητας για βιομηχανικές εφαρμογές. Τα προστατευτικά μας ελατήρια έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν καλώδια, εύκαμπτους σωλήνες, σωληνώσεις και μηχανικά εξαρτήματα από εξωτερικές ζημιές, τριβή και κρούσεις. Με προηγμένη τεχνολογία κατασκευής ελατηρίων και αυστηρό ποιοτικό έλεγχο, παράγουμε προσαρμοσμένα προστατευτικά ελατήρια σύμφωνα με τα σχέδια, τις διαστάσεις και τις απαιτήσεις εφαρμογής των πελατών. Παρέχουμε αξιόπιστες λύσεις OEM για διάφορες βιομηχανίες.
| Για να προσαρμόσετε το ελατήριο περιβλήματος, πρέπει να παρέχετε τις ακόλουθες απαραίτητες παραμέτρους: | ||
| Διάμετρος σύρματος d: mm | (Σημείωση: η διάμετρος του σύρματος του ελατηρίου) |
|
| Εξωτερική διάμετρος D2: mm | (Σημείωση: η διάμετρος του εξωτερικού κύκλου του ελατηρίου) | |
| Βήμα t: mm | (Απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κύκλων) | |
| Αριθμός κύκλων Na: κύκλος | (Σημείωση: ο συνολικός αριθμός στροφών του ελατηρίου) | |
| Για να προσαρμόσετε το ελατήριο περιβλήματος, πρέπει επίσης να παρέχετε τις ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις: | ||
| στροφή γύρω: | (Περιγραφή: Αριστερόστροφα Δεξιόστροφα) | |
| Απαιτήσεις υλικού: | (Όπως: σύρμα ανοξείδωτου χάλυβα SUS, σύρμα ανθρακούχου χάλυβα SWC, σύρμα πιάνου SWP, σύρμα χαλκού... κ.λπ.) | |
| Επεξεργασία επιφάνειας: | (Επεξήγηση: μαύρισμα/γαλβάνισμα/επιμετάλλωση νικελίου/επιμετάλλωση χρωμίου/βαφή ψησίματος/ψεκασμός πούδρας/ηλεκτροφόρηση/βολή/δακρομετ/ηλεκτρολυτική στίλβωση... κ.λπ.) | |
| Απαιτήσεις αντοχής: | (Σημείωση: Ελαστική απόδοση, άλλες τεχνικές απαιτήσεις, κ.λπ.) | |
| Μορφή άκρου: | (Επεξήγηση: Σφίξιμο Λείανση Σφιχτή στίλβωση) | |
Χαρακτηριστικά άκρου ελατηρίου
![]()
| Χαρακτηριστικό | Παράμετρος |
|---|---|
|
Επεξεργασία επιφάνειας |
Μαύρισμα |
| Βολή | |
| Εφαρμογή αντισκωριακού λαδιού | |
| Επιμετάλλωση ψευδαργύρου | |
| Στίλβωση | |
| Ηλεκτρολυτική στίλβωση | |
| Επιμετάλλωση νικελίου | |
| Δακρομετ | |
| Ψεκασμός Τεφλόν | |
|
Υλικά |
Σύρμα από ανθρακούχο ελατηριακό χάλυβα SWC |
| Σύρμα πιάνου SWPB | |
| Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Σύρμα επιμεταλλωμένο με νικέλιο, σύρμα γαλβανισμένο | |
| Σύρμα χαλκού, σύρμα χαλκού φωσφόρου, σύρμα χαλκού βηρυλλίου | |
| Τετράγωνο σύρμα, επίπεδο σύρμα, ημικυκλικό σύρμα | |
| Σύρμα από κράμα | |
| Άλλο σύρμα χάλυβα ειδικών προδιαγραφών |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhiyuan Yu
Τηλ.:: +8613815003598