|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Τύπος προϊόντος: | Ελατήριο θήκης | Τύπος δομής: | Ελατήριο με προστατευτικό μανίκι / Καλυμμένο ελατήριο |
|---|---|---|---|
| Ανοιξιάτικο Υλικό: | Ανοξείδωτο/χάλυβας άνθρακα/χάλυβας κραμάτων | Ανοχή: | ±0,01 χλστ |
| Διαδικασία Παραγωγής: | Ελατηριωτές κουλούρες / Συναρμολόγηση CNC | Μέθοδος επιθεώρησης: | Δοκιμή φορτίου / Επιθεώρηση διαστάσεων |
| Πιστοποίηση: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | ||
| Επισημαίνω: | Fabbricazione di molle in acciaio guainate,Fabbricazione di molle in acciaio protettive,Produzione di molle in acciaio pesanti guainate |
||
Ως έμπειρος προμηθευτής προστατευτικών ελατηρίων OEM, παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις προστατευτικών ελατηρίων για παγκόσμιους πελάτες. Τα προστατευτικά μας ελατήρια κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας υλικά ελατηρίων υψηλής ποιότητας για να διασφαλίσουν εξαιρετική αντοχή, ευελιξία και μεγάλη διάρκεια ζωής. Υποστηρίζουμε διαφορετικά μεγέθη, διαμέτρους σύρματος, επιφανειακές επεξεργασίες και σχέδια για να καλύψουμε συγκεκριμένες απαιτήσεις προστασίας. Από την ανάπτυξη πρωτοτύπων έως τη μαζική παραγωγή, παραδίδουμε σταθερή ποιότητα και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
| Για να προσαρμόσετε το ελατήριο επένδυσης, πρέπει να παρέχετε τις ακόλουθες απαραίτητες πληροφορίες παραμέτρων: | ||
| Διάμετρος σύρματος d: mm | (Σημείωση: η διάμετρος του σύρματος του ελατηρίου) |
|
| Εξωτερική διάμετρος D2: mm | (Σημείωση: η διάμετρος του εξωτερικού κύκλου του ελατηρίου) | |
| Βήμα t: mm | (Απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κύκλων) | |
| Αριθμός κύκλων Na: κύκλος | (Σημείωση: ο συνολικός αριθμός στροφών του ελατηρίου) | |
| Για να προσαρμόσετε το ελατήριο επένδυσης, πρέπει επίσης να παρέχετε τις ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις: | ||
| στροφή γύρω: | (Περιγραφή: Αριστερόστροφο Δεξιόστροφο) | |
| Απαιτήσεις υλικού: | (Όπως: σύρμα ανοξείδωτου χάλυβα SUS, σύρμα ανθρακούχου χάλυβα SWC, σύρμα πιάνου SWP, σύρμα χαλκού... κ.λπ.) | |
| Επιφανειακή επεξεργασία: | (Επεξήγηση: μαύρισμα/γαλβάνισμα/επιμετάλλωση νικελίου/επιμετάλλωση χρωμίου/βαφή ψησίματος/ψεκασμός πούδρας/ηλεκτροφόρηση/βολή/δακρομέτ/ηλεκτρολυτική στίλβωση... κ.λπ.) | |
| Απαιτήσεις αντοχής: | (Σημείωση: Ελαστική απόδοση, άλλες τεχνικές απαιτήσεις, κ.λπ.) | |
| Τύπος άκρου: | (Επεξήγηση: Σφίξιμο Τρίψιμο Σφιχτό γυάλισμα) | |
Χαρακτηριστικά άκρου ελατηρίου
![]()
| Χαρακτηριστικό | Παράμετρος |
|---|---|
|
Επιφανειακή επεξεργασία |
Μαύρισμα |
| Βολή | |
| Εφαρμογή αντισκωριακού λαδιού | |
| Επιμετάλλωση ψευδαργύρου | |
| Στίλβωση | |
| Ηλεκτρολυτική στίλβωση | |
| Επιμετάλλωση νικελίου | |
| Δακρομέτ | |
| Ψεκασμός τεφλόν | |
|
Υλικά |
Σύρμα ελατηρίου από ανθρακούχο χάλυβα SWC |
| Σύρμα πιάνου SWPB | |
| Σύρμα ανοξείδωτου χάλυβα SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Σύρμα επιμεταλλωμένο με νικέλιο, γαλβανισμένο σύρμα | |
| Σύρμα χαλκού, σύρμα χαλκού φωσφόρου, σύρμα χαλκού βηρυλλίου | |
| Τετράγωνο σύρμα, επίπεδο σύρμα, ημικυκλικό σύρμα | |
| Σύρμα από κράμα | |
| Άλλο σύρμα χάλυβα ειδικών προδιαγραφών |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhiyuan Yu
Τηλ.:: +8613815003598