|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Molla della guaina | Tipo di struttura: | Molla con manicotto protettivo/molla coperta |
|---|---|---|---|
| Materiale primaverile: | Acciaio al carbonio/inossidabile/acciaio legato | Tolleranza: | ±0,01 mm |
| Processo di produzione: | Avvolgimento/assemblaggio di molle CNC | Metodo di ispezione: | Test di carico/ispezione dimensionale |
| Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | ||
| Evidenziare: | Fabbricazione in acciaio a molla,Fabbricazione di acciai a molla protettiva,Fabbricazione di molle pesanti |
||
In qualità di fornitore esperto di molle protettive OEM, offriamo soluzioni personalizzate di protezioni a molla per clienti globali. Le nostre molle protettive sono prodotte utilizzando materiali di alta qualità per garantire eccellente resistenza, flessibilità e lunga durata. Supportiamo diverse dimensioni, diametri del filo, trattamenti superficiali e design per soddisfare specifici requisiti di protezione. Dallo sviluppo del prototipo alla produzione di massa, offriamo qualità costante e servizio professionale.
| Per personalizzare la molla di rivestimento, è necessario fornire le seguenti informazioni sui parametri necessari: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: il diametro del filo della molla) |
|
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Passo t: mm | (Distanza tra due cerchi adiacenti) | |
| Numero di spire Na: cerchio | (Nota: il numero totale di spire della molla) | |
| Per personalizzare la molla di rivestimento, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Avvolgimento: | (Descrizione: Senso orario/Senso antiorario) | |
| Requisiti del materiale: | (Ad esempio: filo di acciaio inossidabile SUS, filo di acciaio al carbonio SWC, filo per pianoforte SWP, filo di rame... ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Spiegazione: annerimento/zincatura/nichelatura/cromatura/vernice da forno/verniciatura a polvere/elettroforesi/pallinatura/dacromet/lucidatura elettrolitica... ecc.) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: Prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
| Forma terminale: | (Spiegazione: Serrato/Molato/Lucidato a specchio) | |
Caratteristiche delle estremità della molla
![]()
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
|
Trattamento superficiale |
Annerimento |
| Pallinatura | |
| Applicazione olio antiruggine | |
| Zincatura | |
| Lucidatura | |
| Lucidatura elettrolitica | |
| Nichelatura | |
| Dacromet | |
| Verniciatura Teflon | |
|
Materiali |
Filo di acciaio per molle al carbonio SWC |
| Filo per pianoforte SWPB | |
| Filo di acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Filo nichelato, filo zincato | |
| Filo di rame, filo di bronzo fosforoso, filo di rame al berillio | |
| Filo quadrato, filo piatto, filo semicircolare | |
| Filo di materiale in lega | |
| Altro filo di acciaio con specifiche speciali |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598