|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de producto: | Resorte de vaina | Tipo de estructura: | Resorte con funda protectora / Resorte cubierto |
|---|---|---|---|
| Material del resorte: | Acero de acero/de carbono inoxidable/acero de aleación | Tolerancia: | ±0,01 mm |
| Proceso de fabricación: | Enrollado/ensamblaje de resorte CNC | Método de inspección: | Pruebas de carga/inspección de dimensiones |
| Certificación: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | ||
| Resaltar: | Fabricación de resortes de acero revestidos,Fabricación de resortes de acero protectores,Fabricación de resortes de acero pesados revestidos |
||
Como proveedor experimentado de resortes protectores OEM, ofrecemos soluciones personalizadas de protectores de resorte para clientes globales. Nuestros resortes protectores se fabrican con materiales de resorte de alta calidad para garantizar una excelente resistencia, flexibilidad y una larga vida útil. Admitimos diferentes tamaños, diámetros de alambre, tratamientos de superficie y diseños para cumplir con requisitos de protección específicos. Desde el desarrollo de prototipos hasta la producción en masa, ofrecemos calidad constante y servicio profesional.
| Para personalizar el resorte de funda, debe proporcionar la siguiente información de parámetros necesaria: | ||
| Diámetro del alambre d: mm | (Nota: el diámetro del alambre del resorte) |
|
| Diámetro exterior D2: mm | (Nota: el diámetro del círculo exterior del resorte) | |
| Paso t: mm | (Espacio entre dos círculos adyacentes) | |
| Número de círculos Na: círculo | (Nota: el número total de vueltas del resorte) | |
| Para personalizar el resorte de funda, también debe proporcionar los siguientes requisitos técnicos: | ||
| Giro: | (Descripción: Sentido horarioSentido antihorario) | |
| Requisitos de material: | (Por ejemplo: alambre de acero inoxidable SUS, alambre de acero al carbono SWC, alambre de piano SWP, alambre de cobre... etc.) | |
| Tratamiento de superficie: | (Explicación: ennegrecimiento/galvanizado/niquelado/cromado/pintura horneada/pulverización de polvo/electroforesis/granallado/dacromet/pulido electrolítico... etc.) | |
| Requisitos de resistencia: | (Nota: Rendimiento elástico, otros requisitos técnicos, etc.) | |
| Forma del extremo: | (Explicación: CerradoRectificadoPulido a presión) | |
Características del extremo del resorte
![]()
| Característica | Parámetro |
|---|---|
|
Tratamiento de superficie |
Ennegrecimiento |
| Granallado | |
| Aplicar aceite antioxidante | |
| Zincado | |
| Pulido | |
| Pulido electrolítico | |
| Niquelado | |
| Dacromet | |
| Pulverización de teflón | |
|
Materiales |
Alambre de acero para resortes al carbono SWC |
| Alambre de piano SWPB | |
| Alambre de acero inoxidable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Alambre niquelado, alambre galvanizado | |
| Alambre de cobre, alambre de cobre fosforado, alambre de cobre de berilio | |
| Alambre cuadrado, alambre plano, alambre semicircular | |
| Alambre de material de aleación | |
| Otro alambre de acero de especificaciones especiales |
Persona de Contacto: Mr. Zhiyuan Yu
Teléfono: +8613815003598