|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Mantelfeder | Strukturtyp: | Feder mit Schutzhülle / abgedeckte Feder |
|---|---|---|---|
| Federmaterial: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl-/legierterstahl | Toleranz: | ±0,01 mm |
| Herstellungsprozess: | CNC-Federwicklung/Montage | Inspektionsmethode: | Belastungsprüfung/Maßprüfung |
| Zertifizierung: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | ||
| Hervorheben: | Ummantelte Federstahlfertigung,Schutzfederstahlfertigung,Ummantelte schwere Federherstellung |
||
Als erfahrener OEM-Lieferant für Schutzfedern bieten wir maßgeschneiderte Federabdeckungslösungen für globale Kunden. Unsere Schutzfedern werden aus hochwertigen Federmaterialien gefertigt, um eine hervorragende Festigkeit, Flexibilität und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Wir unterstützen verschiedene Größen, Drahtdurchmesser, Oberflächenbehandlungen und Designs, um spezifische Schutzanforderungen zu erfüllen. Von der Prototypenentwicklung bis zur Massenproduktion liefern wir gleichbleibende Qualität und professionellen Service.
| Um die Schutzfeder zu individualisieren, müssen Sie die folgenden notwendigen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Hinweis: der Durchmesser des Federdrahtes) |
|
| Außendurchmesser D2: mm | (Hinweis: der Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Steigung t: mm | (Abstand zwischen zwei benachbarten Kreisen) | |
| Anzahl der Windungen Na: Kreis | (Hinweis: die Gesamtzahl der Windungen der Feder) | |
| Um die Schutzfeder zu individualisieren, müssen Sie auch die folgenden technischen Anforderungen angeben: | ||
| Drehsinn: | (Beschreibung: LinkshändigRechtshändig) | |
| Materialanforderungen: | (z. B.: Edelstahlfederdraht SUS, Kohlenstoffstahlfederdraht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht... usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Erklärung: Schwärzen/Verzinken/Vernickeln/Verchromen/Einbrennlackieren/Pulverbeschichten/Elektrophorese/Kugelstrahlen/Dacromet/elektrolytisches Polieren...usw.) | |
| Festigkeitsanforderungen: | (Hinweis: Elastische Leistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
| Endform: | (Erklärung: FestgezogenGeschliffenEng poliert) | |
Federendcharakteristiken
![]()
| Charakteristik | Parameter |
|---|---|
|
Oberflächenbehandlung |
Schwärzen |
| Kugelstrahlen | |
| Rostschutzöl auftragen | |
| Verzinkung | |
| Polieren | |
| Elektrolytisches Polieren | |
| Vernickelung | |
| Dacromet | |
| Teflon-Sprühbeschichtung | |
|
Materialien |
Kohlenstofffederstahlfederdraht SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Edelstahlfederdraht SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernickelter Draht, verzinkter Draht | |
| Kupferdraht, Phosphorkupferdraht, Berylliumkupferdraht | |
| Vierkantdraht, Flachdraht, halbkreisförmiger Draht | |
| Legierungsdraht | |
| Stahldraht mit anderen speziellen Spezifikationen |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598