|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Mantelfeder | Federtyp: | Ummantelte Druckfeder / gekapselte Feder |
|---|---|---|---|
| Strukturtyp: | Feder mit Schutzhülle / abgedeckte Feder | Federmaterial: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl-/legierterstahl |
| Toleranz: | ±0,01 mm | Herstellungsprozess: | CNC-Federwicklung/Montage |
| Maßgeschneiderter Service: | Verfügbar | ||
| Hervorheben: | Industrielle Spulenfedern aus Kohlenstoffstahl,ISO14001 Industrie-Spulenfedern,ISO14001 Schwerlast-Industrie-Spulenfedern |
||
Schutzfedern sind so konzipiert, dass Kabel, Drähte, Schläuche und Anschlussstellen vor übermäßiger Biegung, Abrieb, Zerkleinern und mechanischen Beschädigungen geschützt werden.Sie verlängern die Lebensdauer und verbessern die Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen.
Unsere Schutzfedern, die aus hochwertigem Federstahl oder Edelstahl gefertigt werden, bieten eine hervorragende Flexibilität, Langlebigkeit und Verschleißbeständigkeit.
| Zur Anpassung der Schichtfeder müssen die folgenden erforderlichen Parameterinformationen angegeben werden: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Anmerkung: Durchmesser des Federdrahtes) |
|
| Außendurchmesser D2: mm | (Anmerkung: Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Höhenhöhe t: mm | (Abstand zwischen zwei benachbarten Kreisen) | |
| Zahl der Kreise Na: Kreis | (Anmerkung: Gesamtzahl der Sprungdrehungen) | |
| Zur Anpassung der Schichtfeder müssen Sie außerdem folgende technische Anforderungen vorlegen: | ||
| Umdrehen: | (Beschreibung: LinkshändigRechtshändig) | |
| Anforderungen an das Material: | (wie zum Beispiel: Edelstahldraht SUS, Kohlenstoffstahldraht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Erläuterung: Schwarzen/Verzinken/Nickelplattieren/Chromieren/Bäckfarben/Pulversprühen/Elektrophorese/Shoot Peening/Dachromet/Elektrolytpolieren... usw.) | |
| Anforderungen an die Festigkeit: | (Anmerkung: Elastizitätsleistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
| Endform: | (Erläuterung: Strengschleifen) | |
Eigenschaften am Ende der Feder
![]()
| Eigenschaften | Parameter |
|---|---|
|
Oberflächenbehandlung |
Schwarzen |
| Schuss Peening | |
| Aufbringen von Rostdämpföl | |
| Zinkplattierung | |
| Polstern | |
| Elektrolytische Polierung | |
| Nickelplattierung | |
| Dacromet | |
| Teflonspray | |
|
Materialien |
Stahldraht aus Kohlenstofffeder SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Stahldraht aus Edelstahl SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernichtungs- und Vernichtungsmaschinen | |
| Kupferdraht, Phosphor-Kupferdraht, Beryllium-Kupferdraht | |
| Quadratdraht, flacher Draht, halbkreisförmiger Draht | |
| Stahldraht aus Legierung | |
| Andere Spezifikationen Stahldraht |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598