|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de producto: | Resorte de vaina | tipo de resorte: | Resorte de compresión enfundado / Resorte encapsulado |
|---|---|---|---|
| Tipo de estructura: | Resorte con funda protectora / Resorte cubierto | Proceso de fabricación: | Enrollado/ensamblaje de resorte CNC |
| Método de inspección: | Pruebas de carga/inspección de dimensiones | Certificación: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Servicio personalizado: | Disponible | ||
| Resaltar: | Resortes helicoidales de acero SWC,Resortes helicoidales de acero SWP,Resortes industriales de alta resistencia SWC |
||
Somos un fabricante profesional de muelles protectores personalizados especializados en soluciones de protección de muelles de alta calidad para aplicaciones industriales.,con tecnología avanzada de fabricación de muelles y estricto control de calidad,producimos resortes de protección personalizados según los dibujos del clienteProporcionamos soluciones OEM confiables para diversas industrias.
| Para personalizar el resorte de la vaina, debe proporcionar la siguiente información de parámetros necesaria: | ||
| Diámetro del alambre d: mm | (Nota: el diámetro del alambre de resorte) |
|
| Diámetro exterior D2: mm | (Nota: el diámetro del círculo exterior del muelle) | |
| Término de inclinación t: mm | (Espacio entre dos círculos adyacentes) | |
| Número de círculos | (Nota: el número total de vueltas del resorte) | |
| Para personalizar el muelle de la vaina, también debe proporcionar los siguientes requisitos técnicos: | ||
| - ¿ Por qué no te das la vuelta? | (Descripción: zurdo-derechista) | |
| Requisitos de materiales: | (Por ejemplo: alambre de acero inoxidable SUS, alambre de acero al carbono SWC, alambre de piano SWP, alambre de cobre, etc.) | |
| Tratamiento de la superficie: | (Explicación: negrado/galvanizado/niquelado/cromado/pintura de horneado/aspersión en polvo/electroforesis/pintado por disparo/dacromet/polido electrolítico...etc.) | |
| Requisitos de resistencia: | (Nota: prestaciones elásticas, otros requisitos técnicos, etc.) | |
| Forma final: | (Explicación: apretado GrindTightly pulido) | |
Características del extremo del resorte
![]()
| Características | Parámetro |
|---|---|
|
Tratamiento de la superficie |
Negrecimiento |
| Disparado Mirando | |
| Aplicar aceite antirruja | |
| Acero y aceites | |
| Pulido | |
| Polido electrolitico | |
| Las demás | |
| Dacromet | |
| Espray de teflón | |
|
Materiales |
Cables de acero de resorte de carbono SWC |
| El cable de piano SWPB | |
| El cable de acero inoxidable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| No más de 80 mm | |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Cables niquelados y cables galvanizados | |
| Cables de cobre, de fósforo, de berilio y de cobre | |
| Cables cuadrados, planos y semicirculares | |
| De material de aleación | |
| Otras especificaciones especiales alambre de acero |
Persona de Contacto: Mr. Zhiyuan Yu
Teléfono: +8613815003598