|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Molla della guaina | Tipo primaverile: | Molla di compressione rivestita/molla incapsulata |
|---|---|---|---|
| Tipo di struttura: | Molla con manicotto protettivo/molla coperta | Processo di produzione: | Avvolgimento/assemblaggio di molle CNC |
| Metodo di ispezione: | Test di carico/ispezione dimensionale | Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Servizio personalizzato: | Disponibile | ||
| Evidenziare: | Freschi a bobina in acciaio SWC,Freschi a bobina in acciaio SWP,Freschi industriali SWC per lavori pesanti |
||
Siamo un produttore professionale di molle protettive su misura specializzato in soluzioni di protezione di molle di alta qualità per applicazioni industriali.,con una tecnologia avanzata di produzione di molle e un controllo di qualità rigoroso,Produciamo molle protettive personalizzate secondo i disegni del clienteForniamo soluzioni OEM affidabili per vari settori.
| Per personalizzare la molla della guaina, è necessario fornire le seguenti informazioni di parametro necessarie: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: diametro del filo di molla) |
|
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Punto t: mm | (Spazio tra due cerchi adiacenti) | |
| Numero di cerchi Na: cerchio | (Nota: numero totale di giri della molla) | |
| Per personalizzare la molla della guaina è necessario fornire anche i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Girati: | (Descrizione: Mancino Mancino) | |
| Requisiti materiali: | (Come: filo SUS in acciaio inossidabile, filo SWC in acciaio al carbonio, filo SWP per pianoforte, filo di rame, ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Spiegazione: abbronzatura/galvanizzazione/nickelplating/cromaggio/pittura da forno/spruzzo in polvere/elettroforesi/sparatura/dacromet/polizzatura elettrolitica... ecc.) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
| Forma finale: | (Spiegazione: TightenGrindTightly polish) | |
Caratteristiche di fine molla
![]()
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
|
Trattamento superficiale |
Affrescamento |
| Sparazione | |
| Applicare olio antirruggine | |
| Cloruro di sodio | |
| Polizione | |
| Polizione elettrolitica | |
| Cloruro di sodio | |
| Dacromet | |
| Spray al teflone | |
|
Materiale |
Acciaio a molla di carbonio |
| Piano SWPB | |
| Acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
| Cavi di rame, cavi di rame fosforo, cavi di rame berillico | |
| Filati quadrati, filati piatti, semicircolari | |
| Filati di materie in lega | |
| Altre specifiche speciali |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598