|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Molla della guaina | Tipo primaverile: | Molla di compressione rivestita/molla incapsulata |
|---|---|---|---|
| Tipo di struttura: | Molla con manicotto protettivo/molla coperta | Materiale primaverile: | Acciaio al carbonio/inossidabile/acciaio legato |
| Processo di produzione: | Avvolgimento/assemblaggio di molle CNC | Metodo di ispezione: | Test di carico/ispezione dimensionale |
| Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | Servizio personalizzato: | Disponibile |
| Evidenziare: | Molle di compressione in acciaio protettive,Molle di compressione in acciaio CNC,Molle di compressione industriali CNC |
||
Forniamo soluzioni complete di molle di protezione personalizzate, inclusi supporto alla progettazione, selezione dei materiali, produzione di precisione, ispezione di qualità e servizi di esportazione. Sia che abbiate bisogno di molle protettive per cavi, tubi flessibili, tubi o attrezzature industriali speciali, il nostro team di ingegneri esperti può sviluppare soluzioni affidabili in base alle vostre esigenze. Con capacità di produzione professionali e produzione flessibile OEM, aiutiamo i clienti globali a migliorare la protezione dei componenti e la durata di servizio.
| Per personalizzare la molla di guaina, è necessario fornire le seguenti informazioni sui parametri necessari: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: il diametro del filo della molla) |
|
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Passo t: mm | (Distanza tra due cerchi adiacenti) | |
| Numero di spire Na: cerchio | (Nota: il numero totale di spire della molla) | |
| Per personalizzare la molla di guaina, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Avvolgimento: | (Descrizione: Senso orario/Antiorario) | |
| Requisiti del materiale: | (Ad esempio: filo di acciaio inossidabile SUS, filo di acciaio al carbonio SWC, filo per pianoforte SWP, filo di rame... ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Spiegazione: annerimento/zincatura/nichelatura/cromatura/vernice da forno/verniciatura a polvere/elettroforesi/pallinatura/dacromet/lucidatura elettrolitica... ecc.) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: Prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
| Forma terminale: | (Spiegazione: Serrato/Molato/Lucidato a stretto contatto) | |
Caratteristiche terminali della molla
![]()
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
|
Trattamento superficiale |
Annerimento |
| Pallinatura | |
| Applicazione olio antiruggine | |
| Zincatura | |
| Lucidatura | |
| Lucidatura elettrolitica | |
| Nichelatura | |
| Dacromet | |
| Verniciatura in Teflon | |
|
Materiali |
Filo di acciaio per molle al carbonio SWC |
| Filo per pianoforte SWPB | |
| Filo di acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Filo nichelato, filo zincato | |
| Filo di rame, filo di rame fosforoso, filo di rame al berillio | |
| Filo quadrato, filo piatto, filo semicircolare | |
| Filo di materiale in lega | |
| Filo di acciaio con altre specifiche speciali |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598