|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo de produto: | Mola da bainha | Tipo de mola: | Mola de Compressão Revestida / Mola Encapsulada |
|---|---|---|---|
| Tipo de estrutura: | Mola com Manga Protetora / Mola Coberta | Primavera: | Aço de aço inoxidável/aço carbono/liga |
| Processo de Fabricação: | Enrolamento / montagem de mola CNC | Método de inspeção: | Teste de carga/inspeção de dimensões |
| Certificação: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | Serviço personalizado: | Disponível |
| Destacar: | Molas de compressão de aço protetoras,Molas de compressão de aço CNC,Molas de compressão industriais CNC |
||
Oferecemos soluções completas de molas de proteção personalizadas, incluindo suporte de design, seleção de materiais, fabricação de precisão, inspeção de qualidade e serviços de exportação. Se você precisa de molas protetoras para cabos, mangueiras, tubos ou equipamentos industriais especiais, nossa experiente equipe de engenharia pode desenvolver soluções confiáveis com base em seus requisitos. Com capacidades de fabricação profissional e produção flexível de OEM, ajudamos clientes globais a melhorar a proteção de componentes e a vida útil.
| Para personalizar a mola de proteção, você precisa fornecer as seguintes informações de parâmetros necessários: | ||
| Diâmetro do fio d: mm | (Nota: o diâmetro do fio da mola) |
|
| Diâmetro externo D2: mm | (Nota: o diâmetro do círculo externo da mola) | |
| Passo t: mm | (Espaçamento entre dois círculos adjacentes) | |
| Número de círculos Na: círculo | (Nota: o número total de voltas da mola) | |
| Para personalizar a mola de proteção, você também precisa fornecer os seguintes requisitos técnicos: | ||
| sentido de giro: | (Descrição: Sentido horárioSentido anti-horário) | |
| Requisitos de material: | (Por exemplo: fio de aço inoxidável SUS, fio de aço carbono SWC, fio de piano SWP, fio de cobre... etc.) | |
| Tratamento de superfície: | (Explicação: escurecimento/galvanização/niquelagem/cromagem/pintura de cozimento/pulverização de pó/eletroforese/jateamento/dacromet/polimento eletrolítico...etc.) | |
| Requisitos de resistência: | (Nota: Desempenho elástico, outros requisitos técnicos, etc.) | |
| Forma da extremidade: | (Explicação: ApertarRetificarPolir firmemente) | |
Características da extremidade da mola
![]()
| Característica | Parâmetro |
|---|---|
|
Tratamento de superfície |
Escurecimento |
| Jateamento | |
| Aplicar óleo antiferrugem | |
| Zincagem | |
| Polimento | |
| Polimento eletrolítico | |
| Niquelagem | |
| Dacromet | |
| Pulverização de Teflon | |
|
Materiais |
Fio de mola de aço carbono SWC |
| Fio de piano SWPB | |
| Fio de aço inoxidável SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fio niquelado, fio galvanizado | |
| Fio de cobre, fio de cobre fosforoso, fio de cobre berílio | |
| Fio quadrado, fio plano, fio semicircular | |
| Fio de material de liga | |
| Outro fio de aço de especificações especiais |
Pessoa de Contato: Mr. Zhiyuan Yu
Telefone: +8613815003598