|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Producttype: | Schede veer | Lente soort: | Omhulde drukveer / ingekapselde veer |
|---|---|---|---|
| Structuurtype: | Veer met beschermhoes/bedekte veer | Lente materiaal: | Roestvrij staal/koolstofstaal/legeringsstaal |
| Productieproces: | CNC-veerrollen / assemblage | Inspectiemethode: | Belastingtesten / dimensie-inspectie |
| Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | Aangepaste service: | Beschikbaar |
| Markeren: | Vergrendelingsvlammen van beschermingsstaal,met een vermogen van niet meer dan 50 W,CNC industriële drukveren |
||
Wij bieden complete op maat gemaakte veerbeschermingsoplossingen, inclusief ontwerp-ondersteuning, materiaalkeuze, precisieproductie, kwaliteitsinspectie en exportdiensten. Of u nu beschermende veren nodig heeft voor kabels, slangen, leidingen of speciale industriële apparatuur, ons ervaren engineeringteam kan betrouwbare oplossingen ontwikkelen op basis van uw vereisten. Met professionele productiecapaciteiten en flexibele OEM-productie helpen wij wereldwijde klanten de componentenbescherming en levensduur te verbeteren.
| Om de mantelveer aan te passen, moet u de volgende benodigde parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerstaaldraad) |
|
| Buitendiameter D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitencirkel van de veer) | |
| Spoed t: mm | (Afstand tussen twee aangrenzende windingen) | |
| Aantal windingen Na: winding | (Opmerking: het totale aantal windingen van de veer) | |
| Om de mantelveer aan te passen, moet u ook de volgende technische vereisten verstrekken: | ||
| Draairichting: | (Beschrijving: LinkshandigRechtshandig) | |
| Materiaaleisen: | (Zoals: roestvrij staaldraad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad... etc.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Uitleg: zwarting/verzinken/nikkelplating/chroomplating/bakverf/poederspuiten/elektroforese/kogeltrekken/dacromet/elektrolytisch polijsten...etc.) | |
| Sterkte-eisen: | (Opmerking: Elastische prestaties, andere technische vereisten, etc.) | |
| Eindvorm: | (Uitleg: AantrekkenSlijpenStrak polijsten) | |
Kenmerken van de veeruiteinden
![]()
| Kenmerk | Parameter |
|---|---|
|
Oppervlaktebehandeling |
Zwarting |
| Kogeltrekken | |
| Roestwerende olie aanbrengen | |
| Verzinken | |
| Polijsten | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| Nikkelplating | |
| Dacromet | |
| Teflon spuiten | |
|
Materialen |
Koolstofveerstaaldraad SWC |
| Pianodraad SWPB | |
| Roestvrij staaldraad SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernikkelde draad, verzinkte draad | |
| Koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| Vierkante draad, platte draad, halfronde draad | |
| Legeringsmateriaal draad | |
| Andere speciale specificaties staaldraad |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598