|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | Ressort de gaine | Type de ressort: | Ressort de compression gainé/ressort encapsulé |
|---|---|---|---|
| Type de structure: | Ressort avec manchon de protection / Ressort recouvert | Matériau du ressort: | Acier inoxydable/acier au carbone/allié |
| Processus de fabrication: | Enroulement / assemblage de ressorts CNC | Méthode d'inspection: | Test de charge/inspection des dimensions |
| Certification: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | Service personnalisé: | Disponible |
| Mettre en évidence: | Ressorts de compression en acier de protection,Ressorts de compression en acier CNC,Ressorts de compression industriels CNC |
||
Nous fournissons des solutions complètes sur mesure de protection contre les ressorts, y compris le soutien à la conception, la sélection des matériaux, la fabrication de précision, l'inspection de la qualité et les services d'exportation.Si vous avez besoin de ressorts de protection pour les câbles, tuyaux, tuyaux, ou équipements industriels spéciaux, notre équipe d'ingénieurs expérimentés peuvent développer des solutions fiables basées sur vos exigences.Avec des capacités de fabrication professionnelles et une production OEM flexible, nous aidons les clients mondiaux à améliorer la protection des composants et la durée de vie.
| Pour personnaliser le ressort de gaine, vous devez fournir les informations de paramètres nécessaires suivantes: | ||
| Diamètre du fil d: mm | (Note: le diamètre du fil de ressort) |
|
| Diamètre extérieur D2: mm | (Note: le diamètre du cercle extérieur du ressort) | |
| Tensions de l'écran | (Espace entre deux cercles adjacents) | |
| Nombre de cercles | (Note: le nombre total de tours du ressort) | |
| Pour personnaliser le ressort de gaine, vous devez également fournir les exigences techniques suivantes: | ||
| tournez-vous: | (Description: gaucher Droitier) | |
| Les exigences en matière de matériaux: | (Tels que: fil en acier inoxydable SUS, fil en acier au carbone SWC, fil de piano SWP, fil de cuivre, etc.) | |
| Traitement de surface: | (Explanation: noircissement/galvanisation/nickel plating/chromage/peinture à pâte/pulvérisation/électrophorèse/pélissage par tir/dacromètre/polissage électrolytique...etc.) | |
| Exigences de résistance: | (Remarque: performances élastiques, autres exigences techniques, etc.) | |
| Formation finale: | (Explication: serrer, broyer, polir étroitement) | |
Caractéristiques de fin de ressort
![]()
| Caractéristique | Paramètre |
|---|---|
|
Traitement de surface |
Noircissement |
| Tiré Peening | |
| Appliquer une huile antirouille | |
| Plaquage au zinc | |
| Polissage | |
| Polissage électrolytique | |
| Plaquage au nickel | |
| Dacromet | |
| Spray au téflon | |
|
Matériaux |
Fil en acier à ressort au carbone SWC |
| Fil de piano SWPB | |
| Fil en acier inoxydable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fil nickelé, fil galvanisé | |
| Fil de cuivre, fil de cuivre au phosphore, fil de cuivre au béryllium | |
| Fils carrés, fils plats, fils semi-circulaires | |
| Fil de matériaux alliés | |
| Autres spécifications spéciales |
Personne à contacter: Mr. Zhiyuan Yu
Téléphone: +8613815003598